Menu

Arbre de Noël

Dimanche 19 Décembre 2010

Arbre de Noël
[page]Arbre de Noël[/page]


Ce samedi 18 décembre s'est déroulé dans nos locaux le premier tournoi nocturne de l'echecs club ajaccien, une première en corse avec près de 150 personnes qui ont participé au buffet. 60 joueurs ont participé au tournoi, remporté par le formateur local Grégory bicchierai qui réalise un sans faute avec 7/7. Il est suivi par Saveriu Battesti du club de l'associu di I scacchi di u centru et le jeune prometteur Lisandru Giordani de l'Echecs club ajaccien.

Photos
[page]Grille américaine[/page]
Tournoi de Noël - Grille Américaine après la ronde 7

Tournoi de Noël
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 BICCHIERAI Gregory 2117 SenM FRA CRS +19N +10B +9N +6B +8N +5B +7N 7 34 28 2404  
2 BATTESTI Saveriu 1967 SenM FRA CRS +7N +13B +3N +12B -5N +8B +6N 6 35,5 25 2011 2076
3 GIORDANI Lisandru 1430 PupM FRA CRS +28N +35B -2B +36N +20B +31N =4B 5,5 29 22,5 1594 1675
4 TOMASI Martin 1499 SenM FRA CRS +47N +34B -5N +37B +21N +12B =3N 5,5 28,5 22,5 1625  
5 CRISTOFARI Antoine 2147 SenM FRA CRS +14B +29N +4B +17N +2B -1N -9B 5 36,5 25 1785  
6 PAOLI Guillaume 1820 JunM FRA CRS +24B +22N +11B -1N +10B +17N -2B 5 35 23 1735  
7 BELLICOU Dominique 1818 VetM FRA CRS -2B +32N +35B +18N +11B +9N -1B 5 33,5 20 1705  
8 GUILLEMART Serge 1694 MinM FRA CRS +31B +25N +18B +15N -1B -2N +22B 5 33 23 1627  
9 BELLINI Nicolas 1620 CadM FRA CRS +40B +20N -1B +34N +23B -7B +5N 5 31 21 1709 1829
10 LAILLET Guillaume 1340 MinM FRA CRS +56B -1N +27B +14N -6N +34B +19N 5 30 19 1569 1662
11 LARDIES-CECCALDI Amalia 1380 MinF FRA CRS +63N +38B -6N +19B -7N +15B +21N 5 28,5 20 1540 1756
12 COMITI Tony 1703 CadM FRA CRS +39N +26B +53B -2N +22B -4N +18B 5 28 22 1517  
13 GUILLEMART Marie 1300 PupF FRA CRS +60B -2N +40B +24N -17B +35N +27B 5 25,5 19 1503 1617
14 LUCCHINI Florent 1180 PupM FRA CRS -5N +58B +62N -10B +30B +25N +17B 5 25,5 17 1591 1510
15 LABAN GIULIANI Lisandru 1099 PouM FRA CRS =32B +23N +36B -8B +33N -11N +31B 4,5 27,5 18,5 1467 1410
16 PEIRA Maria Chiara 1009 PouF FRA CRS -18B =48N -32B +55N +50B +43N +33N 4,5 21,5 13 1291 1228
17 LECHIARA Benjamin 1664 CadM FRA CRS +27N +21B +37N -5B +13N -6B -14N 4 31 21 1491  
18 CHAPTAL Pierrick 1199 MinM FRA CRS +16N +62B -8N -7B +38N +42B -12N 4 28,5 18 1464 1464
19 ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 PupM FRA CRS -1B +60N +51B -11N +29B +20N -10B 4 28,5 16 1415 1345
20 BEBER Charly 1199 BenM FRA CRS +49N -9B +44N +28B -3N -19B +42N 4 27,5 17 1320 1316
21 LAITHIER Maxime 1230 MinM FRA CRS +54B -17N +42B +39N -4B +23N -11B 4 27 18 1357 1380
22 FANUCHI Guillaume 1280 PupM FRA CRS +57N -6B +47N +38B -12N +36B -8N 4 26 18 1435 1566
23 TORRE Anthony 1099 PupM FRA CRS +43N -15B +26N +53B -9N -21B +37N 4 25 17 1276 1301
24 ANTONA Lisandru 1099 PupM FRA CRS -6N +57B +43N -13B -26N +46B +34N 4 25 14 1325 1264
25 BONINI Andria 1240 PupM FRA CRS +41N -8B -28N +58B +39N -14B +44N 4 24,5 15 1270 1238
26 TOMASI Albert 1280 PpoM FRA CRS +61B -12N -23B +45N +24B -27N +38B 4 24 15 1295 1285
27   FATACCIOLI Jeremy 1099 Pup     -17B +54N -10N +52B +53N +26B -13N 4 23,5 15 1329 1275
28 BELLONI Maxime 1009 PouM FRA CRS -3B +52N +25B -20N -34B +51N +35B 4 23,5 14 1252 1237
29 FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1320 BenM FRA CRS +58N -5B -38N +41B -19N +52B +39N 4 21,5 14 1324 1246
30 TORRE Laurent 1499 SenM FRA CRS +59B -37N -39B >63N -14N +41B +36N 4 20 13 1125 1125
31   DIONISY Jean-Philippe 1099 PupM     -8N +41B =33N +32N +51B -3B -15N 3,5 27 15,5 1296 1270
32   BARBE Stephane 1499 SenM     =15N -7B +16N -31B +48N -33B +53B 3,5 25 12,5 1252 1224
33 PALDACCI Carina 1399 JunF FRA CRS +55B -36N =31B +48N -15B +32N -16B 3,5 23,5 15,5 1162 1176
34   FATACCIOLI Mickael 1199 Min     +52B -4N +45N -9B +28N -10N -24B 3 28 15 1247 1235
35 MONDOLONI Paul 1199 BenM FRA CRS +45B -3N -7N +49B +44N -13B -28N 3 27,5 14 1243 1171
36 CHAMBERAUD Titouan 1190 PouM FRA IDF +46N +33B -15N -3B +43N -22N -30B 3 27 16 1169 1157
37 MAISANI Romain 1199 BenM FRA CRS +44N +30B -17B -4N -42B +50N -23B 3 26,5 15 1217 1197
38 LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 PupM FRA CRS +51B -11N +29B -22N -18B +45N -26N 3 25,5 14 1190 1193
39 ANTONINI Pierre Marie 1099 PupM FRA CRS -12B +61N +30N -21B -25B +47N -29B 3 25 13 1193 1151
40   JUILLAUT Thomas 1099 Pup     -9N +49B -13N -44B -41N +58B +48N 3 22,5 9 1131 1074
41 LENCI Antoine 1009 PouM FRA CRS -25B -31N +55B -29N +40B -30N +51B 3 22 9 1152 1088
42 VANCAYZEELE Matthieu 1099 PupM FRA CRS   +50B -21N +46B +37N -18N -20B 3 21 13 1170 1192
43   LEBEAUPIN Jean-Leon 1499 SenM     -23B +56N -24B +59N -36B -16B +54N 3 21 11 1077 1081
44 TOMASI Chiara Maria 1009 PouF FRA CRS -37B +59N -20B +40N -35B +53N -25B 3 20 12 1080 1081
45 TORRE Serena 1009 PouF FRA CRS -35N EXE -34B -26B +58N -38B +59N 3 19,5 9 986 1011
46 VERSINI Jean Paul 1009 PouM FRA CRS -36B +55N -48B -42N +56B -24N +57B 3 19 10 1077 1036
47 COMITI Lea 1010 BenF FRA CRS -4B +65N -22B -51N +54N -39B +52N 3 18,5 10 1114 1070
48 LAITHIER Florian 1099 PupM FRA CRS -62N =16B +46N -33B -32B +59N -40B 2,5 21,5 10 1077 1000
49 MUTEL Helia 1009 PpoF FRA CRS -20B -40N +56B -35N =59B =60N =50B 2,5 18 8 987 1000
50 VANCAYZEELE Pierre 1099 PupM FRA CRS   -42N +61B +62B -16N -37B =49N 2,5 17,5 9,5 1054 1000
51 LARDIES Jean-Michel 1499 SenM FRA CRS -38N +63B -19N +47B -31N -28B -41N 2 23,5 10 1034 1000
52 SABIANI Chjara 1009 PpoF FRA CRS -34N -28B +60B -27N +57B -29N -47B 2 21,5 8 983 1000
53 BELLONI Romain 1199 MinM FRA ALS +65B >64N -12N -23N -27B -44B -32N 2 21,25 12 990 1000
54 MAZEL Bastien 1009 PouM FRA CRS -21N -27B -63N +60N -47B +56N -43B 2 20,5 6 984 1000
55 BERNARDI Dylan 1009 PouM FRA CRS -33N -46B -41N -16B +61N -57N +60B 2 19 4 942 1000
56   DUJARDIN Marlon 1009 Pou     -10N -43B -49N +61B -46N -54B +65N 2 17 5 945 1000
57   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 PouM     -22B -24N -59B +65N -52N +55B -46N 2 16,5 6 958 1000
58   FATACCIOLI Benjamin 1009 Ppo     -29B -14N +65B -25N -45B -40N =61B 1,5 20 5,5 913 1000
59   BARBE-MONDOLONI Lisandru 1009 PouM     -30N -44B +57N -43B =49N -48B -45B 1,5 19 6,5 891 1000
60 FIESCHI Andrei 1009 PpoM FRA CRS -13N -19B -52N -54B +65N =49B -55N 1,5 17,5 4 903 1000
61   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Laurine 1009 PouF     -26N -39B -50N -56N -55B +65B =58N 1,5 15,5 2,5 870 1000
62 LAMBRUSCHINI Nicole 1499 SenF FRA CRS +48B -18N -14B -50N       1 14,5 7 946  
63 COLLARD Jorys 1009 PouM FRA CRS -11B -51N +54B <30B       1 10,75 5 0  
64   CASANOVA Laurent 1499 SenM     EXE <53B           1 4,25 6 0  
65 MUTEL Lucas 1009 PpoM FRA CRS -53N -47B -58N -57B -60B -61N -56B 0 13 0 315 1000


[page]Prix par catégories[/page]

Général
- Bicchierai Grégory
- Battesti Saveriu
- Giordani Lisandru

Adultes
- Tomasi Martin
- Paoli Guillaume
- Bellicou Dominique

Cadets
- Bellini Nicolas
- Comiti Tony
- Lechiara Benjamin

Minimes
- Guillemart Serge
- Laillet Guillaume
- Chaptal Pierrick

Benjamins
- Beber Charly
- Frassati Panzani Jean François
- Mondoloni Paul

Pupilles
- Lucchini Florent
- Accardo Ghjuvan Parteu
- Fanucchi Guillaume

Poussins
- Laban Giuliani Lisandru
- Belloni Maxime
- Chamberaud Titouan

Petits Poussins
- Tomasi Albert
- Mutel Helia
- Sabianni Chjara

Féminines
- Lardies Ceccaldi Amalia
- Guillemart Marie
- Peira Marie Chjara

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
291624287_6174556785892891_7533219981423211558_n_6174554909226412
395630407_7801719903176563_711521675919017163_n
395381214_7797867226895164_5169055218691162535_n
430055766_808109791343941_307481289725638263_n
411166248_7980807158601169_8846781016631406787_n
410916746_7980806818601203_4284205957225923617_n
290394795_6180922028589700_1271733424105599645_n_6180922038589699
292873718_6192125700802666_648714607799716940_n_6192122517469651
357134314_7348291978519360_4777337830980330324_n
411168537_7980824821932736_925947371810231064_n
357082984_7348292858519272_2791812244693674789_n
411281817_7980806225267929_4411596120894132081_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter