Menu

Tournoi CCAS 2011

Mercredi 9 Mars 2011

Tournoi CCAS 2011
[page]Les ajacciens maîtres chez eux ![/page]


Le champion sortant remporte le tournoi CCAS de Purticciu. Antoine Cristofari devance un autre membre de l'ECA, Gregory Bicchierai. Akkhavanh Vilaisarn termine 3e. A souligner la belle performance d'un autre ajaccien, Pascal Guyon, qui termine 5e derrière le jeune bastiais Ludovic Utrera. Les principaux favoris se sont qualifiés pour les matches de cadrage.
120 joueurs ont participé à cette édiition 2011, ils ne sont désormais plus que 16 à pouvoir briguer le titre de champion de Corse.

Photos

[page]Grille américaine[/page]
Open CCAS Porticcio - Grille américaine après la ronde 9
Open CCAS Porticcio
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   CRISTOFARI Antoine 2144 Sen FRA CRS +44N +17B +6N +12B +4N =13B +3B =2N +5B 8 48 42 2308 2313
2   BICCHIERAI Gregory 2117 Sen FRA CRS +39B +20N +19B +16N +14B -3N +4B =1B +6B 7,5 47 40 2202 2199
3 f VILAISARN Akkhavanh 2257 Sen FRA CRS +47N +23B +9N +7B +10N +2B -1N -5B +15N 7 49 40 2192 2125
4   UTRERA Ludovic 1868 Jun FRA CRS +58B +80N +67B +11N -1B +10B -2N +22B +13N 7 45,5 37 2073 2151
5   GUYON Pascal 1860 Sen FRA CRS +71N +48B -13N +41B +17N +7B +14B +3N -1N 7 45 37 2070 2192
6   BELLICOU Dominique 1818 Vet FRA CRS +99B +69N -1B +86N +30B +11N +8B +15B -2N 7 44,5 37 2016 2088
7   BATTESTI Saveriu 1967 Sen FRA CRS +107B +37N +31B -3N +21B -5N +30B +29N +16B 7 42,5 35 1998 1989
8   LUCIANI Thibault 1949 Min FRA CRS +110N +41B +32N =13B =15N +40B -6N +18B +17N 7 41,5 36,5 1986 1979
9   MANGOLD Noe 1831 Ben FRA CRS +75B +73N -3B -28N +64B +52N +20B +37N +14B 7 38,5 32 1879 1907
10   PIERI Pierre-Louis 1986 Jun FRA CRS +66B +26N +29B +21N -3B -4N +27B =16N +24B 6,5 44 35 1979 1966
11   GERONIMI Pierre-Francois 2011 Cad FRA CRS +54N +33B +18N -4B +25N -6B +23N +38B =12N 6,5 44 34,5 1912 1848
12   BIGONNET Jean-Michel 1932 Min FRA CRS +59B +86N +25B -1N +27B -29N +21B +31N =11B 6,5 43,5 34,5 1920 1906
13   HUMEAU Cyril 2230 Sen FRA CRS +46B +30N +5B =8N +28B =1N =16B =24N -4B 6 46,5 36,5 2047 1890
14   BATTESTI Marc-Andria 1983 Sen FRA CRS +64N +50B +40N +22B -2N +18B -5N +25B -9N 6 44,5 36 1886 1854
15   ORSONI Jean-Philippe 1949 Sen FRA CRS +94B +49N =28B +24N =8B +19N +29B -6N -3B 6 44 36 1941 1934
16   STUBBE Damien 1941 Sen FRA CRS +70N +62B +35N -2B +32N +22B =13N =10B -7N 6 44 35,5 1957 1957
17   CAMBLAN Roger 1626 Vet FRA CRS +79B -1N +59B +46N -5B +66N +19B +32N -8B 6 43 31 1728 1790
18   LEIBENGUTH Jean 1727 Vet FRA CRS +78B +52N -11B +73N +20B -14N +26B -8N +37B 6 41,5 32 1778 1789
19   PAOLI Guillaume 1820 Jun FRA CRS +56N +36B -2N +74B +33N -15B -17N +69B +28N 6 40,5 31 1775 1784
20   BELLINI Nicolas 1623 Cad FRA CRS +89N -2B +70N +43B -18N +54B -9N +44B +42B 6 40,5 29 1662 1703
21   GERONIMI Paul-Antoine 1676 Min FRA CRS +60N +43B +38N -10B -7N +45B -12N +51B +50N 6 40 31 1774 1799
22   MAUREL Gilles 1690 Sen FRA CRS +104B +67N +34B -14N +37B -16N +36B -4N +41B 6 39,5 33 1717 1759
23   LHOSTIS Florian 1647 Ben FRA CRS +105B -3N +66B +55N =24B =42N -11B +46N +36B 6 39,5 29,5 1719 1843
24   MIGHELI Gabriel 1901 Cad FRA CRS +108N +74B +72N -15B =23N +36B +28N =13B -10N 6 39 34,5 1868 1868
25   COMITI Tony 1679 Cad FRA CRS +97N +88B -12N +51B -11B +46N +65B -14N +49B 6 38 31 1702 1713
26   FERSADOU Kevin 1583 Min FRA CRS +84N -10B +71N +60B -40N +70B -18N +43B +38N 6 36,5 29 1614 1678
27   DELLAPINA Kevin 1668 Cad FRA CRS +82N -72B +64N +88B -12N +47B -10N +45B +48N 6 36 29 1618 1570
28   BATTESTI Leo 1703 Vet FRA CRS +77N +68B =15N +9B -13N +35B -24B +39N -19B 5,5 41,5 32,5 1786 1827
29   MORGANTI Noel 1732 Sen FRA CRS +92N +45B -10N +48B +50N +12B -15N -7B =30N 5,5 41,5 32,5 1784 1787
30   LEIBENGUTH Pablo 1633 Pup FRA CRS +76N -13B +110N +47B -6N +44B -7N +68B =29B 5,5 39,5 28,5 1657 1668
31   FRANCESCHINI Francois-Marie 1714 Min FRA CRS +100N +51B -7N +45B -36N +68B +50N -12B =33N 5,5 39 30,5 1664 1692
32   GERONIMI Didier 1676 Sen FRA CRS +61B +53N -8B +52N -16B =39N +59B -17B +60N 5,5 38,5 29 1601 1581
33   SUSINI Lisa 1615 Min FRA CRS +116B -11N +75B +39N -19B =59N +90B =42N =31B 5,5 36,5 28,5 1591 1600
34   TOMASI Albert 1370 Ppo FRA CRS +101N =38B -22N +62B -35N +87B -42B +61N +63B 5,5 35 26 1478 1489
35   MERLE Mateo 1675 Min FRA CRS +98B +96N -16B =68N +34B -28N -39B +65N +59B 5,5 34,5 28 1532 1511
36   TOMASI Martin 1499 Sen FRA CRS +95B -19N +79B +42N +31B -24N -22N +40B -23N 5 39,5 29 1615 1693
37   LAITHIER Maxime 1564 Min FRA CRS +109N -7B +92N +72B -22N +71B +40N -9B -18N 5 39 29 1566 1571
38   GUILLEMART Serge 1711 Min FRA CRS +87B =34N -21B +49N =68B +55N +41B -11N -26B 5 39 28,5 1581 1565
39   CARDI Jean 1330 Pou FRA CRS -2N +76B +101N -33B +60N =32B +35N -28B =55B 5 39 25,5 1470 1517
40   FRANCESCHI Denis 1716 Sen FRA CRS +65B +55N -14B +69N +26B -8N -37B -36N +66B 5 38 29 1595 1600
41   DONGU-CUNEO Yann 1539 Pup FRA CRS +90B -8N +65B -5N +94N +43B -38N +70B -22N 5 38 27 1525 1590
42   LEVEQUE Christophe 1723 Sen FRA CRS -43N +97B +54N -36B +110N =23B +34N =33B -20N 5 38 26 1509 1386
43   LABAN GIULIANI Lisandru 1099 Pou FRA CRS +42B -21N +49B -20N +69B -41N +52B -26N +91B 5 38 25 1540 1547
44   LAILLET Guillaume 1340 Min FRA CRS -1B -79N +111B +61N +53B -30N +95B -20N +80B 5 37 22 1356 1337
45   LEVEQUE Karine 1494 Sen FRA CRS +93B -29N +103B -31N +78B -21N +56B -27N +75B 5 36 25 1443 1363
46   MORISON Julien 1350 Pou FRA CRS -13N +82B +113N -17B +97N -25B +72N -23B +71N 5 36 24 1388 1398
47   GUILLEMART Marie 1365 Pup FRA CRS -3B +105N +63B -30N +107B -27N -53B +78N +65B 5 36 23 1384 1407
48   FONTANA Antoine 1499 Sen FRA CRS +106B -5N +98B -29N +58B -65N +94B +53N -27B 5 35,5 26 1396 1404
49   MERLE Serge 1500 Sen FRA CRS +118N -15B -43N -38B +84B +104N +54N +71B -25N 5 35,5 23 1448 1435
50   MORACCHINI Jean-Philippe 1580 Sen FRA CRS +111B -14N +78B +87N -29B +75N -31B +66N -21B 5 35 28 1507 1430
51   DELLAPINA Florian 1464 Ben FRA CRS +63B -31N +53B -25N -65B +96N +99B -21N +79B 5 35 24 1396 1378
52   VAUDO Stella-Maria 1450 Ben FRA CRS +117N -18B +112N -32B +100N -9B -43N +83B +70N 5 34,5 24 1409 1382
53   LENCI Antoine 1009 Pou FRA CRS +91N -32B -51N +56B -44N +92B +47N -48B +68N 5 34,5 23 1396 1363
54   MOREL Anthony 1310 Pou FRA CRS -11B +116N -42B +98N +95B -20N -49B +77N +73B 5 33,5 22 1372 1397
55   BUNOUST Lucas 1400 Ppo FRA CRS +115N -40B +114N -23B +77N -38B =60N +87B =39N 5 33 25 1372 1356
56   NICOLAI Dominique 1100 Pup FRA CRS -19B -95N +102B -53N +103B +81N -45N +72B +69N 5 30,5 19 1272 1297
57   LARDIES-CECCALDI Amalia 1450 Min FRA CRS         +108N +112B +76N +67B +64N 5 29,5 15 1782  
58   CHAMBERAUD Titouan 1190 Pou FRA CRS -4N -112B +83N +114B -48N -89B +115N +96B +74N 5 28 19 1210 1184
59   MAISANI Romain 1199 Ben FRA CRS -12N +118B -17N +109B +74N =33B -32N +90B -35N 4,5 36,5 23 1366 1418
60   LEVEQUE Elodie 1080 Pou FRA CRS -21B +85N +80B -26N -39B +64N =55B +62N -32B 4,5 36 22,5 1320 1400
61   TORRE Anthony 1099 Pup FRA CRS -32N +91B -74N -44B +114N =62B +88N -34B +87N 4,5 31,5 19 1252 1215
62   ALBERTINI Mathieu 1499 Sen FRA CRS +102B -16N -87B -34N +111B =61N +89N -60B +88N 4,5 31 20 1186 1159
63   SABIANI Chjara 1009 Ppo FRA CRS -51N +100B -47N -77B =76N +101B +91N +86B -34N 4,5 30,5 19,5 1215 1184
64   FANUCHI Guillaume 1280 Pup FRA CRS -14B +111N -27B +79N -9N -60B +84B +95N -57B 4 39 19 1262 1252
65   LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 Pup FRA CRS -40N +117B -41N +101B +51N +48B -25N -35B -47N 4 36,5 23 1349 1395
66   POGNOT Jean Raphael 1299 Cad FRA CRS -10N +89B -23N +82B +96N -17B +74N -50B -40N 4 36,5 22 1296 1360
67   COLLARD Jorys 1009 Pou FRA CRS EXE -22B -4N -70B +85N -69B +92N -57N +99B 4 36,5 17 1211 1199
68   GIORDANI Lisandru 1430 Pup FRA CRS +81B -28N +96B =35B =38N -31N +77B -30N -53B 4 36 24,5 1442 1412
69   VIGNOLI Joseph 1499 Sen FRA CRS +119B -6B +109N -40B -43N +67N +75B -19N -56B 4 35,5 23 1263 1280
70   FATTACCIOLI Mickael 1199 Ben FRA CRS -16B +102N -20B +67N +86B -26N +73B -41N -52B 4 35,5 22 1326 1340
71   LUCCHINI Florent 1180 Pup FRA CRS -5B +106N -26B +103N +73B -37N +86B -49N -46B 4 35,5 22 1288 1317
72   PEIRA Maria Chiara 1009 Pou FRA CRS +85B +27N -24B -37N -90B +78N -46B -56N +98B 4 35 22 1269 1258
73   GIANNONI Sauveur 1499 Sen FRA CRS +114N -9B +84N -18B -71N +97B -70N +89B -54N 4 34 22 1192 1203
74   CICCOLI Christophe 1499 Sen FRA CRS +103B -24N +61B -19N -59B +79N -66B +99N -58B 4 34 22 1178 1221
75   BOUSLIMI Nabil 1120 Ppo FRA CRS -9N +83B -33N +112B +91N -50B -69N +81B -45N 4 34 21 1262 1319
76   COMITI Lea 1010 Ben FRA CRS -30B -39N +85B -107N =63B =98N -57B +113N +95B 4 32 14,5 1146 1146
77   PAOLI Jean-Pierre 1099 Pup FRA CRS -28B +81N -86B +63N -55B +80N -68N -54B +96N 4 31,5 19 1240 1206
78   FATTACCIOLI Jeremy 1099 Pup FRA CRS -18N +93B -50N +113B -45N -72B +101N -47B +103N 4 31,5 18 1239 1216
79   LEVEQUE Melanie 1010 Ppo FRA CRS -17N +44B -36N -64B +113N -74B +110N +94B -51N 4 31,5 18 1185 1259
80   CUNEO Christine 1499 Sen FRA CRS +83N -4B -60N -97B +109N -77B +105N +100B -44N 4 30,5 19 1134 1093
81   TOMASI Chiara Maria 1009 Pou FRA CRS -68N -77B -82N EXE +98B -56B +97N -75N +107B 4 28,5 14 1044 1028
82   CICCOLI Matteu 1010 Ppo FRA CRS -27B -46N +81B -66N +93B -94N -96B +115N +102B 4 27,5 15 1129 1102
83   GIULIANI Marien 1009 Pou FRA CRS -80B -75N -58B +105N +106B -99N +104B -52N +100N 4 27 15 1093 1055
84   ALBERTINI Pierre-Mathieu 1009 Pou FRA CRS -26B +107N -73B <94N -49N +113B -64N +110B +94N 4 26,5 15 1217 1190
85   TORRE Laurent 1499 Sen FRA CRS -72N -60B -76N +108B -67B -102N +106B +116N +90N 4 25,5 12 1059 1027
86   BUNOUST Pascal 1499 Sen FRA CRS +112N -12B +77N -6B -70N +100B -71N -63N =89B 3,5 33,5 20,5 1139 1132
87   MURACCIOLI Christophe 1099 Pup FRA CRS -38N +115B +62N -50B =88N -34N +107B -55N -61B 3,5 33 20,5 1203 1172
88   PALDACCI Carina 1399 Jun FRA CRS +113B -25N +95B -27N =87B -90N -61B +107N -62B 3,5 31 20,5 1147 1091
89   MANGOLD Celia 1010 Pou FRA CRS -20B -66N -107B +106N +115B +58N -62B -73N =86N 3,5 30 15,5 1087 1082
90   CASANOVA Marcu 1009 Ppo FRA CRS -41N -110B =108N +120B +72N +88B -33N -59N -85B 3,5 29,5 18,5 1160 1066
91   GIULIANI Isabelle 1499 Sen FRA CRS -53B -61N +105B +104N -75B =107N -63B +109B -43N 3,5 28,5 17 1091 1063
92   DE PERETTI Lisa 1099 Pup FRA CRS -29B +119N -37B -95N +102B -53N -67B =93N +108B 3,5 28,5 15 1175 1088
93   ROCCHI Maelys-Christal 1009 Pou FRA CRS -45N -78N -99B +118B -82N -108B +111N =92B +109N 3,5 25 11 1067 1000
94   CORTI-CAMIO Pierre-Jean 1199 Min FRA   -15N -109B +118N >84B -41B +82B -48N -79N -84B 3 33 16 1022 1000
95   MARTOS Nicolas 1009 Pou FRA   -36N +56B -88N +92B -54N +110B -44N -64B -76N 3 31,5 18 1089 1060
96   MAIDA Lea 1009 Pou FRA CRS >120B -35B -68N +99N -66B -51B +82N -58N -77B 3 31,5 17 1046 1084
97   SALICETTI Joseph 1099 Pup FRA   -25B -42N +119B +80N -46B -73N -81B -102N +115B 3 30,5 14 1104 1043
98   RATABOUC Bernard 1080 Vet FRA CRS -35N +120B -48N -54B -81N =76B =103N +101B -72N 3 30 13,5 1085 1000
99   CHARPENTIER Saveria 1099 Pup FRA CRS -6N -114B +93N -96B +112N +83B -51N -74B -67N 3 29,5 16 1073 1026
100   MARTOS Alexandre 1099 Pup FRA CRS -31B -63N +106B +115N -52B -86N +102B -80N -83B 3 29,5 16 1073 1012
101   VERSINI Jean Paul 1009 Pou FRA CRS -34B +104N -39B -65N +116B -63N -78B -98N +112B 3 28,5 14 1041 1053
102   CRISCUOLO Maeva 1009 Pou FRA CRS -62N -70B -56N +117B -92N +85B -100N +97B -82N 3 28 12 1000 1000
103   GIULIANI Lucas 1009 Pou FRA CRS -74N +108B -45N -71B -56N =109B =98B +104N -78B 3 27,5 13,5 1031 1008
104   RITTER Maud 1099 Pup FRA CRS -22N -101B +117N -91B >118N -49B -83N -103B +116N 3 27 12 1000 1000
105   COLONNA Athaniel 1010 Sen FRA CRS -23N -47B -91N -83B +117N +114B -80B -108N +113B 3 26,5 10 1043 1000
106   LARIVIERRE Julie 1009 Pou FRA CRS -48N -71B -100N -89B -83N +117B -85N +114B +110N 3 25,5 7 1005 1000
107   BELLONI Romin 1009 Ppo FRA CRS -7N -84B +89N +76B -47N =91B -87N -88B -81N 2,5 31 15 1036 1000
108   SILVIOLO Arnaud 1199 Ben FRA   -24B -103N =90B -85N -57B +93N -109B +105B -92N 2,5 30,5 9,5 1033 1000
109   BELLONI Maxime 1009 Pou FRA CRS -37B +94N -69B -59N -80B =103N +108N -91N -93B 2,5 27,5 13 1011 1000
110   CHAPTAL Pierrick 1199 Min FRA CRS -8B +90N -30B +116N -42B -95N -79B -84N -106B 2 32,5 14 1000 1000
111   ALUNNI Arthur 1009 Pou FRA CRS -50N -64B -44N +119B -62N   -93B   +117N 2 31 7 1065 1007
112   FATTACCIOLI Benjamin 1009 Ppo FRA CRS -86B +58N -52B -75N -99B -57N -113N +117B -101N 2 30,5 10 1000 1000
113   UCCIANI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -88N EXE -46B -78N -79B -84N +112B -76B -105N 2 29,5 10 1000 1000
114   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -73B +99N -55B -58N -61B -105N -116B -106N EXE 2 29 8 1000 1000
115   TORRE Serena 1009 Pou FRA CRS -55B -87N EXE -100B -89N +116N -58B -82B -97N 2 28,5 10 1000 1000
116   NERI Saveria 1010 Pou FRA CRS -33N -54B +120N -110B -101N -115B +114N -85B -104B 2 25 10 1000 1000
117   SILVIOLO Victoria 1009 Pou FRA   -52B -65N -104B -102N -105B -106N EXE -112N -111B 1 25,5 2 1000 1000
118   COLONNA D'ISTRIA Anthony 1009 Pou FRA CRS -49B -59N -94B -93N <104B         0 31 0 1000  
119   PERRIN Lucas 1009 Pou FRA CAZ -69N -92B -97N -111N           0 30 0 1000 1000
120   THEVOUX Pierre 1499 Sen FRA   <96N -98N -116B -90N           0 29 0 1000  

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
290049547_6153797684635468_7406031557870590679_n_6153749287973641
357558712_7348285001853391_3528445720536873340_n
430063750_808110004677253_7453380196314692726_n
357393910_7348291065186118_446011099389440497_n
357709317_7355945927753965_9148407366211373221_n
290388743_6154293967919173_820699558857850042_n_6154291507919419
357142474_7348291035186121_7983821049032378660_n
358363880_7365477560134135_2324206926843000170_n
357146848_7348292205186004_7137300570515213642_n
358568007_7365478850134006_1590522337668088196_n
291753719_6175192372495999_8677159734853131781_n_6175142972500939
411661006_7980806325267919_5929022618117338576_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter