Menu

Tournoi de Blitz - 14 mai 2010

Vendredi 14 Mai 2010

Tournoi de Blitz - 14 mai 2010
[page]Tournoi de Blitz [/page]
Un tournoi de blitz fut improvisé pour les membres du club, réunissant 17 participants.
Victoire difficile de Grégory Bicchierai, devant Serge Guillemart et Dumè Bellicou.
Photos
[page]Grille américaine du Tournoi de blitz[/page]
Echecs Club Ajaccien - Grille américaine après la ronde 7
Echecs Club Ajaccien
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BICCHIERAI Gregory 2123 Sen FRA CRS +13B +6N +3B -4N +5B =2N +8B 5,5 29,5 23 2002 1847
2   GUILLEMART Serge 1667 Ben FRA CRS +11B -5N +8B +3N +4B =1B +7N 5,5 29,5 21 1854 1890
3   BELLICOU Dominique 1779 Vet FRA CRS +9N +7B -1N -2B +6B +5N +4N 5 30,5 19 1849 1866
4   PAOLI Guillaume 1785 Jun FRA CRS +14B +8N +5B +1B -2N +6N -3B 5 30 24 1850 1864
5   GUYON Pascal 1797 Sen FRA CRS +10N +2B -4N +7B -1N -3B +9N 4 30,5 18 1722 1650
6   BELLINI Nicolas 1601 Min FRA CRS +15N -1B +13N +10B -3N -4B +11N 4 26 17 1570 1542
7   GIORDANI Lisandru 1370 Pup FRA CRS +12B -3N +14B -5N =8B +13N -2B 3,5 26 15,5 1474 1502
8   LAILLET Guillaume 1350 Ben FRA CRS +17N -4B -2N +9B =7N +14B -1N 3,5 25,5 14,5 1460 1494
9   LARDIES Amalia 1290 Ben FRA CRS -3B =12N +11B -8N =14B +15N -5B 3 23 11,5 1332 1288
10   FANUCHI Guillaume 1290 Pup FRA CRS -5B =11N +12B -6N -13B =16N +14N 3 23 10 1310 1299
11   LAITHIER Maxime 1240 Min FRA CRS -2N =10B -9N =15B +17N +12B -6B 3 21 10 1303 1228
12   DOSIAS Quentin 1199 Ben FRA CRS -7N =9B -10N +17N +15B -11N =13B 3 17,5 10,5 1230 1170
13   GUILLEMART Marie 1310 Pup FRA CRS -1N +15B -6B -14N +10N -7B =12N 2,5 23,5 9,5 1287 1234
14   FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1290 Pup FRA CRS -4N +17B -7N +13B =9N -8N -10B 2,5 21 11,5 1247 1209
15   ALVES Axel 1199 Ben FRA CRS -6B -13N +17B =11N -12N -9B EXE 2,5 19,5 7 1127 1053
16   LUCCHINI Florent 1190 Pup FRA CRS           =10B +17B 1,5 21 2 1434  
17   TOURNAN Baptiste 1199 Ben FRA CRS -8B -14N -15N -12B -11B EXE -16N 1 21,5 1 1000 1000

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
396713167_7801771889838031_4897552512124727566_n
417463670_804471261707794_1893764187066147309_n
290909616_6189915904356979_6815732015975026508_n_6189915921023644
429778990_808109891343931_9123182223613143890_n
357115327_7348290295186195_5312249008809272980_n
357724143_7365482593466965_2974783615390506218_n
20240310_161806
357025751_7348292275185997_3688548360812916108_n
395649461_7797866123561941_7364697325287451444_n
292873718_6192125700802666_648714607799716940_n_6192122517469651
290647242_6189915954356974_2773873592846557212_n_6189915997690303
357090931_7348336848514873_3448899950703979488_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter