Menu

Tournoi scolaire sur le Napoléon Bonaparte

Samedi 18 Juin 2011

Tournoi scolaire sur le Napoléon Bonaparte
[page]Tournoi scolaire sur le Napoléon Bonaparte[/page]


800 scolaires de la région ajaccienne ont participé au 12è trophée SNCM des jeunes. Un record de participation nécessitant, sur le Napoléon Bonaparte, d'un troisième espace pour la compétition !
Le commandant du fleuron de la flotte SNCM devait accueillir chaleureusement l'ensemble des participants et se féliciter d'un tel partenariat. Le Président de la Ligue a également souligné qu'il s'agissait "de l'un premiers partenariat dont a bénéficié les échecs insulaires".
La compétition s'est déroulée, comme d'habitude, dans un grand esprit de sportivité. Le résultat fut très serré. 5 équipes terminant en tête avec 5 points. Finalement, au départage, Victoire de l'Annexe CM2 de M. Perrino devant le CM2 des Iles de Mme Martelli et le CM2 Saint-Jean 1 de Melle Ottavi.
[page]Grille américaine[/page]
Trophée des jeunes SNCM - Grille américaine après la ronde 5
Trophée des jeunes SNCM
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu.
1   ANNEXE CM2 M. Perrino 1499 Sen FRA   +17N +4B -7N +14B +2B 4 16,5
2   LES ILES CM2 Mme Martelli 1499 Sen FRA   +25N +3B +6N +7B -1N 4 16
3   ST JEAN 1 CM2 Mlle Ottavi 1499 Sen FRA   +11B -2N +24B +8B +12N 4 14,5
4   PIETRALBA CM2 Mme Gallinatto 1499 Sen FRA   +10B -1N +11B +29N +9B 4 12,5
5   SAMPIERO CM2 Mme Tardowski 1499 Sen FRA   -8N +27B +20N +19B +7N 4 10,5
6   ST JOSEPH CM1 Mme Maroilley 1399 Sen FRA   +13B +22N -2B =18N +16N 3,5 14
7   ST JOSEPH CM2 Mme Di Scala 1499 Sen FRA   +18B +24N +1B -2N -5B 3 16
8   BASTELICACCIA CM1CM2 Mme Morandini 1499 Sen FRA   +5B -9N +12B -3N +22B 3 15,5
9   ST JEAN 1 CM2 Mme Brame 1499 Sen FRA   >30N +8B =14N =16B -4N 3 15
10   SAMPIERO CM1 Mme Gregori 1399 Sen FRA   -4N EXE +22B =17B =14N 3 14
11   BASTELICACCIA CM2 M. Albertini 1499 Sen FRA   -3N +26B -4N +23B +17N 3 13,5
12   MEZZANA CM1 Mme Mahut 1399 Sen FRA   +19N +20B -8N +27B -3B 3 11,5
13   PORTICCIO CM1 CM2 M. Gomila 1499 Sen FRA   -6N -15B +26N +21B +19N 3 11,5
14   LES ILES CM2 Mme Sansonetti 1499 Sen FRA   +28B +21N =9B -1N =10B 3 11,5
15   MEZZANA CM1 M. Santoni 1399 Sen FRA   -24B +13N -16N +20B +25N 3 10,5
16   MEZZAVIA CM2 Mme Fabiani 1499 Sen FRA   -21B +23N +15B =9N -6B 2,5 13
17   PORTICCIO CM2 M. Pedinielli 1499 Sen FRA   -1B +28N +18B =10N -11B 2,5 12,5
18   FORCIOLI CONTI CE2CM M. Grezy 1499 Sen FRA   -7N +25B -17N =6B +24N 2,5 12
19   LORETO CM2 Mme Lucciardi 1499 Sen FRA   -12B +29N +21B -5N -13B 2 12,5
20   LES CANNES CM1CM2 Mme Luzi 1499 Sen FRA   +23B -12N -5B -15N +28N 2 12,5
21   PIETRALBA CM1 Mme Albertini 1399 Sen FRA   +16N -14B -19N -13N +29B 2 11
22   PIETRALBA CM2 Mme Cuttoli 1499 Sen FRA   +27N -6B -10N +28B -8N 2 10
23   BASTELICACCIA CM1 Mme Deminati 1399 Sen FRA   -20N -16B +27N -11N +26B 2 9
24   LORETO CM2 M. Santarelli 1499 Sen FRA   +15N -7B -3N =25B -18B 1,5 14
25   FORCIOLI CONTI CM1 Mme Sorba 1399 Sen FRA   -2B -18N +29B =24N -15B 1,5 11,5
26   MEZZAVIA CM1 Mme Olivesi 1399 Sen FRA   =29B -11N -13B EXE -23N 1,5 11
27   PIETRALBA CM1 Mme Battistelli 1399 Sen FRA   -22B -5N -23B -12N EXE 1 13,5
28   LES CANNES CM1 Mme Pietri 1399 Sen FRA   -14N -17B EXE -22N -20B 1 12
29   MEZZAVIA CM2 Mme Alfonsi 1499 Sen FRA   =26N -19B -25N -4B -21N 0,5 10,5
30   CASTELUCCIO CE2-CM2 M. Seta 1499 Sen FRA   <9B         0 12,5

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
290983726_6191656020849634_8553743840584021392_n_6191656040849632
356999532_7348290785186146_3744713057708421805_n
410263709_7980807241934494_5783369217045380863_n
411501023_7980806861934532_2573612516995010377_n
291753719_6175192372495999_8677159734853131781_n_6175142972500939
291747969_6175237829158120_2221771068193701030_n_6175205062494730
291717307_6175194189162484_7617783487472460678_n_6175144865834083
429591394_808109864677267_4662004794844160734_n
290013646_6153796764635560_332133266663503787_n_6153747404640496
293004074_6192124850802751_8747816918035595310_n_6192121857469717
357020704_7348293428519215_7877429402135704708_n
395487619_7797867946895092_4857803756468218419_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter