Tournoi de noël 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1   BICCHIERAI Gregory 2075 Sen FRA CRS +36N -12B +30N +24B +6N +14B +2N +3B +4N 8 37 41,5 2126 2021
2   GUILLEMART Serge 1838 Cad FRA CRS +26B +17N +11B +14N +4B -5N -1B +7N +6N 7 38 43,5 1921 1928
3   TOMASI Albert 1853 Pup FRA CRS +30N +20B +9N -4B +7N +15B +5B -1N +8N 7 37 44 1948 1957
4   BELLICOU Dominique 1830 Sen FRA CRS +33B +24N +7B +3N -2N +11B =6N +5B -1B 6,5 37,5 46 1893 1901
5   PAOLI Guillaume 1832 Sen FRA CRS +31N +28B +12N =6B +8N +2B -3N -4N +13B 6,5 37 43,5 1890 1904
6   GERANDI Guillaume 1886 Sen FRA CRS +22B +13N +15B =5N -1B +17N =4B +11N -2B 6 34,5 44 1830 1796
7   MAISANI Romain 1522 Cad FRA CRS +42N +8B -4N +23B -3B +10N +15N -2B +18B 6 31 42,5 1654 1726
8   CRISTOFARI Antoine 2145 Sen FRA CRS +29B -7N +10B +17N -5B +23N +12B +14N -3B 6 31 41 1927  
9   GUILLEMART Marie 1562 Min FRA CRS +18B +10N -3B -22N -23B +34N +29B +27N +16B 6 27 36 1410 1263
10   ANDREANI Thomas 1224 Pou FRA CRS +34N -9B -8N +37B +20N -7B +35B +17N +14B 6 26 37 1416 1579
11   LARDIES-CECCALDI Amalia 1577 Cad FRA CRS +21N +19B -2N +16B +22N -4N +27B -6B =12N 5,5 31,5 40 1549 1532
12   SABIANI Chjara 1515 Pup FRA CRS +27B +1N -5B +26N -14B +29N -8N +22B =11B 5,5 29,5 39,5 1576 1666
13   DIONISY VERY Jean-Philippe 1445 Ben FRA CRS +32N -6B +36N +35B -15N =22B +20N +19B -5N 5,5 29 36 1446 1451
14   COMITI Tony 1659 Jun FRA CRS +39N +25B +23N -2B +12N -1N +16B -8B -10N 5 32 42 1586  
15   TOMASI Martin 1621 Vet FRA CRS +44B +16N -6N +25B +13B -3N -7B -18N +22B 5 29 39 1491 1284
16   DEFENDINI Henri 1250 Pou FRA CRS +40B -15B +38N -11N +18B +35N -14N +26B -9N 5 27 33,5 1252  
17   BALLATI Gregory 1397 Pup FRA CRS +37N -2B +31N -8B +36N -6B +23N -10B +26N 5 25 37,5 1370  
18   VOUAKOUANITOU Salvatore 900 Sen FRA CRS -9N +46B +19N -20B -16N +36B +25N +15B -7N 5 24 36 1198 1938
19   ROSSI Marien 1230 Ben FRA CRS +35B -11N -18B +21N -27B +33N +37B -13N +28B 5 23 33 1126 1094
20   VIGNOLI Joseph 1400 Vet FRA CRS +45B -3N -22B +18N -10B +31N -13B +36N +27B 5 22 36 1250 1046
21   MANGONI Pierre-Antoine 900 Pup FRA CRS -11B -35N +45B -19B -32N +43N +30B +29N +25B 5 17 29,5 1048 1068
22   ROCCHI Maelys-Christal 1127 Ben FRA CRS -6N +42B +20N +9B -11B =13N +28B -12N -15N 4,5 26 38,5 1391 1699
23   AUDIBERT Valentin 1217 Ben FRA CRS +46B +29N -14B -7N +9N -8B -17B +35N =24B 4,5 24,5 36,5 1311 1385
24   VOUAKOUANITOU Nathan 1260 Pou FRA CRS +38N -4B +37N -1N -29B +32B -26N +39B =23N 4,5 22,5 35 1137  
25   TOMASI Chiara-Maria 1255 Ben FRA CRS +41B -14N +40B -15N +26B -27N -18B +38N -21N 4 23 31 1028 1000
26   FOURCADE Matis 969 Pup FRA CRS -2N +32B +28N -12B -25N +38B +24B -16N -17B 4 22 35 1151 1258
27   AUDIBERT Patrice 884 Vet FRA CRS -12N -36B +46N +31B +19N +25B -11N -9B -20N 4 22 35 1073 1332
28   LARDIES Jean-Michel 1386 Vet FRA CRS +43B -5N -26B +33B -35N +39B -22N +31B -19N 4 21 31 1105 1000
29   AUDIBERT Quentin 1180 Pup FRA CRS -8N -23B +32N +38B +24N -12B -9N -21B +34N 4 19 35,5 1126 1084
30   CHAPTAL Pierrick 1034 Jun FRA CRS -3B +45N -1B +43N -34B -37N -21N +42B +41N 4 17 33,5 1000 1000
31   VASLET Antoine 943 Ben FRA CRS -5B +43N -17B -27N +41B -20B +42N -28N +38B 4 17 30,5 1000 1037
32   FADERNE Kellian 884 Pou FRA CRS -13B -26N -29B +46N +21B -24N +33B -34N +36B 4 15 30,5 1000 1000
33   VIGNOLI Lisandru 925 Pou FRA CRS -4N -37B +41B -28N +42N -19B -32N +40B +39N 4 15 29,5 1000 1000
34   VITIELLO-LAMONZI Loan 518 Pou FRA CRS -10B -40N +44B =41N +30N -9B -36N +32B -29B 3,5 17 30 1000 1188
35   VITIELLO Antoine 600 Pou FRA   -19N +21B +39N -13N +28B -16B -10N -23B -40N 3 20 35 1000 1213
36   CARBUCCIA Chjara 1143 Pup FRA CRS -1B +27N -13B +40N -17B -18N +34B -20B -32N 3 17 36,5 1001 1000
37   BUCCHINI Pierre-Louis 800 Ben FRA   -17B +33N -24B -10N +44B +30B -19N     3 17 33,5 1015  
38   BLIN Gregory 790 Pup FRA CRS -24B +44N -16B -29N +40B -26N +43B -25B -31N 3 16 28,5 1000 1000
39   FADERNE Manu 909 Vet FRA CRS -14B =41N -35B =44N +43B -28N +40B -24N -33B 3 15 26,5 1000 1000
40   ROCCHI Henri 900 Sen FRA   -16N +34B -25N -36B -38N +45B -39N -33N +35B 3 13 25,5 1000 1000
41   FIESCHI Andrei 634 Pup FRA CRS -25N =39B -33N =34B -31N -42B +46N +44N -30B 3 12 25,5 1000 1000
42   CARBUCCIA Gerard 893 Vet FRA CRS -7B -22N -43B +45N -33B +41N -31B -30N +44B 3 11 28,5 1000 1000
43   PILON Yannick 800 Ben FRA   -28N -31B +42N -30B -39N -21B -38N +45B +46N 3 10 26 1000 1000
44   BATTESTI Tazianu 900 Ppo FRA CRS -15N -38B -34N =39B -37N =46B +45N -41B -42N 2 8 24,5 1000 1000
45   TOMASI Josephine 840 Ppo FRA CRS -20N -30B -21N -42B +46B -40N -44B -43N EXE 2 5 27,5 1000 1000
46   QUILICHINI LUCIANI Adrien 429 Pou FRA CRS -23N -18N -27B -32B -45N =44N -41B EXE -43B 1,5 3 28 1000  
47   QUILICHINI Florian 600 Pou FRA                     0 0 31,5    
48   NONNA Jean-Francois 697 Pup FRA CRS                   0 0 31,5