Tournoi Qualificatif Grand Ajaccio PUP - BEN - MIN
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Perf.
1   BALLATI Gregory 1397 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien 7 29 29 1786
2   AUDIBERT Valentin 1217 Ben FRA CRS Echecs Club Ajaccien 6 33 30 1340
3   PADOVANI Theo 1103 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien 5 31,5 29 1214
4   TOMASI Chiara-Maria 1255 Ben FRA CRS Echecs Club Ajaccien 5 31,5 28,5 1239
5   NONNA Jean-Francois 697 Pup FRA CRS Appietto Cm1/Cm2 Mme Istria 5 29,5 27 1000
6   CASANOVA Marcu 1135 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien Alata 5 28,5 26,5 1031
7   CRAE Maxime 1406 Min FRA CRS Ajaccio St Paul 3e Mlle Brescaglia 5 24 22 1215
8   FRANCHINI Antoine Hugo 1315 Min FRA CRS Echecs Club Ajaccien 4 30 27 1172
9   SANTUCCI Leo 600 Pup FRA CRS Alata Tuscia Cm2 Mme Ciccada 4 30 27 1000
10   LARIVIERE Julie 742 Ben FRA CRS Ajaccio Fesch Collège 4 29 27 1000
11   PEDRANGHELU Luca 919 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien Alata 4 27,5 25,5 1000
12   BELLONI Maxime 1200 Ben FRA CRS Echecs Club Ajaccien 4 26,5 24 1004
13   BRUNI Ludovic 624 Pup FRA CRS Alata Tuscia Cm2 Mme Ciccada 4 26,5 24 1000
14   HEUZE Etienne 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm2 Mme Gregori 4 25 23 1000
15   PIGLIONI Nathan 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm2 Mme Gregori 4 22,5 20,5 1000
16   ROUCHEL Ange-Baptiste 600 Pup FRA CRS Alata Pruno Cm2 Mme Musso 3,5 24,5 22,5 1000
17   ORTEGA Oceane 669 Pup FRA CRS Mezzana Cm2 Mme Gregori 3,5 24 21,5 1000
18   MONTAGNE Chloe 600 Pup FRA CRS Alata Tuscia Cm2 Mme Ciccada 3,5 23,5 21,5 1000
19   VIOLA Anthony 600 Pup FRA CRS Alata Pruno Cm2 Mme Musso 3,5 22 19,5 1000
20   SECCHI Chloe 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm2 Mme Paoli 3 27 24 1000
21   BIRAUD Ludowick 600 Pup FRA     3 26,5 24 1000
22   VOUAKOUANITOU Emma 900 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien 3 24 22 1000
23   DESUMEUR Anthony 600 Pup FRA CRS Bastelicaccia Cm2 M. Decarpigny 3 21,5 21,5 1000
24   BELLET Jean Abel 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm1/Cm2 Mme Mahut 3 21,5 19,5 1000
25   LAURENT Arnaud 803 Pup FRA CRS Ajaccio College 3 20 18 1000
26   TRONCI Julien 600 Pup FRA CRS Bastelicaccia Cm1/Cm2 Mme Morandini 2,5 22,5 20,5 1000
27   FERNANDES Tatiana 600 Pup FRA CRS Alata Tuscia Cm2 Mme Ciccada 2,5 18,5 18,5 1000
28   RUSTERUCCI Camille 600 Pup FRA CRS Appietto Cm1/Cm2 Mme Istria 2,5 18 18 1000
29   LECA Antoine 600 Pup FRA CRS St Paul 2 21 21 1000
30   CASALTA Anne Lise 846 Pup FRA CRS INACTIFS 2 21 19 1000
31   FERREIRA SILVA Gustavo 600 Pup FRA     2 17,5 17,5 1000
32   CASALTA Julie 640 Pup FRA CRS Alata Tuscia Cm2 Mme Ciccada 2 17 17 1000
33   TALLARICO Paul Antoine 600 Pup FRA     1,5 21,5 19,5 1000
34   MUSELLI Alexis 600 Pup FRA CRS Alata Pruno Cm2 Mme Musso 0 24,5 21  
35   LEROY Anthony 900 Pup FRA CRS Echecs Club Ajaccien Alata 0 24,5 21  
36   DEVIGNE Lea 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm1/Cm2 Mme Mahut 0 24,5 21  
37   DEVIGNE Emma 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm1/Cm2 Mme Mahut 0 24,5 21  
38   AZHOUR Sanae 600 Pup FRA CRS Mezzana Cm2 Mme Gregori 0 24,5 21  
39   ALLEGRINI Shaun 600 Pup FRA     0 21 19 1000