Championnat des Collèges du Pays Ajaccien
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. FFE
1   SABIANI Chjara 1592 Pup FRA CRS +115N +113B +20N +34B +39N +4B +3N 7 28 30  
2   LUCCHINI Florent 1397 Min FRA CRS +8N +22B +72N -4B +5B +13N +19B 6 32,5 35,5 1387
3   BALLATI Gregory 1427 Pup FRA CRS +112B +70N +12B +9N +11B +6N -1B 6 31,5 33,5  
4   ROCCHI Maelys-Christal 1198 Ben FRA CRS +73B +42N +62B +2N +21B -1N +11B 6 30,5 34  
5   CRAE Maxime 1367 Min FRA CRS +103N +77B +30N +14B -2N +16B +18N 6 28,5 31  
6   ZAOUATI Sacha 785 Ben FRA CRS +81N +120B +15N +38B +33N -3B +17N 6 27 29 1884
7   CARBUCCIA Chjara 1240 Pup FRA CRS -70B +28N +112B +43N +41B +37N +12B 6 24,5 26,5 1223
8   JUILLOT Thomas 900 Min FRA CRS -2B +71N +50B +15B +14N =9N +38B 5,5 29,5 32,5 1742
9   GRONDIN David 1269 Pup FRA CRS +109N +63B +24N -3B +72N =8B +32N 5,5 27,5 30  
10   GIULIANI Marien 1320 Ben FRA CRS +52B -69N +61B =101N +100B +30N +28B 5,5 23 25,5  
11   DIONISY VERY Jean-Philippe 1383 Ben FRA CRS +107N +67B +25N +40B -3N +27B -4N 5 29,5 32  
12   RAMACCIOTTI Nicolas 915 Ben FRA CRS +92N +46B -3N +24B +40N +33B -7N 5 29 32,5 1216
13   TOMASI Chiara-Maria 1175 Ben FRA CRS +47N +51B -14N +23B +74N -2B +53N 5 28 32  
14   PAOLI Jean-Pierre 1632 Min FRA CRS +76B +58N +13B -5N -8B +69N +49B 5 28 31  
15   CACCAVELLI Carla 1290 Ben FRA CRS +117B +31N -6B -8N +48B +36N +51B 5 28 30  
16   RITTER Maud 1130 Min FRA CRS -42B +48N +49B +26N +44B -5N +40B 5 27 31 1044
17   CHIRON-SALICETI Joseph 1199 Min FRA   +59N -23B +103N +77B +47N +21N -6B 5 27 29,5 1103
18   MANGONI Pierre-Antoine 1000 Pup FRA CRS +83B +100N -21B +73N +45B +35N -5B 5 26,5 29,5 1502
19   IMPERATORE Valentin 1052 Pup FRA CRS +53N +84B +38N -33B +51N +34B -2N 5 26 30 1301
20   LASHRRA Oskar 1099 Pup FRA   +114N +74B -1B -36N +42B +73N +55B 5 26 28,5 1069
21   MATTEI Quentin 1490 Min FRA CRS +116N +119B +18N +35B -4N -17B +47N 5 26 28  
22   RAMIS Juliette 900 Min FRA CRS +71B -2N +102B -29N +57B +45N +37B 5 25,5 28 1206
23   GICQUEL Margaux 807 Ben FRA CRS +75B +17N -35B -13N +86B +78B +34N 5 24 27 1701
24   LARIVIERE Julie 798 Ben FRA CRS +54B +124N -9B -12N +79B +75N +35B 5 24 25,5 1312
25   BRETER Theo 900 Min FRA CRS +55B +45N -11B -37N +114B +85N +46B 5 23,5 26 1000
26   LAURENT Arnaud 868 Pup FRA CRS +102B -29N +106N -16B +64N +50B +33N 5 23,5 26 1311
27   MASSIANI Orso-Pierre 1199 Min FRA   -61B +117N +70B +69N +36B -11N +44B 5 23 25 1101
28   ROSSI Marien 1191 Ben FRA CRS =32N -7B +46N +66B +63N +31B -10N 4,5 28 31,5 1089
29   BELLONI Maxime 1200 Ben FRA CRS +68N +26B -40N +22B =31N -32B +63N 4,5 26,5 30 1000
30   CASTOLA Don Louis 900 Ben FRA CRS +122B +37N -5B =100N +61B -10B +65N 4,5 25,5 27,5 1153
31   ROYER HERAULT Matisse 892 Ben FRA CRS +91N -15B +82N +87B =29B -28N +62B 4,5 23,5 26,5 1216
32   BLIN Gregory 836 Pup FRA CRS =28B -50N +137B +124N +104B +29N -9B 4,5 22,5 24 1440
33   BOUSQUET Julien 1396 Min FRA CRS +121B +89N +56B +19N -6B -12N -26B 4 28 30 1000
34   USCIATI Charles 1350 Ben FRA CRS +123B +49N +36B -1N +76B -19N -23B 4 28 30  
35   FRANCHINI Antoine Hugo 1299 Min FRA CRS +111N +41B +23N -21N +80B -18B -24N 4 27 29,5  
36   MADEC Jade 864 Ben FRA CRS +87N +60B -34N +20B -27N -15B +90N 4 26 29 1271
37   DUGAS Leo 650 Pup FRA   +105N -30B +116N +25B +78N -7B -22N 4 26 28 1022
38   LETARD Hugo 1572 Min FRA CRS +101B +118N -19B -6N +89B +41N -8N 4 26 28  
39   POIRIER Valentin 1380 Min FRA CRS +43B +80N +69B +44N -1B     4 25,5 28,5  
40   SIMONELLI Lucas 749 Ben FRA CRS +126B +108N +29B -11N -12B +80N -16N 4 25 27 1244
41   DE PERETTI Lisa 892 Min FRA CRS +57B -35N +90N +64B -7N -38B +78N 4 24,5 27,5 1266
42   DOUBREMELLE Clara 828 Ben FRA CRS +16N -4B +129N -78B -20N +105B +82N 4 24,5 26,5 1122
43   LUCENA Cyril 900 Pup FRA   -39N +96B +130N -7B -53N +87B +94N 4 24 26,5 1119
44   BATTINI Maria 765 Ben FRA CRS +106N +129B +66N -39B -16N +72B -27N 4 24 26 1237
45   VERO Nicolas 745 Ben FRA CRS +78N -25B +79N +105B -18N -22B +72N 4 23,5 26 1000
46   MATHIEU Quentin 731 Pup FRA CRS +79B -12N -28B +118N +52B +104N -25N 4 23,5 25,5 1040
47   COLONNA D'ISTRIA Marc 829 Min FRA CRS -13B +138N +128B +57N -17B +71N -21B 4 23,5 23,5 1167
48   SARRAZIN Lisa 900 Ben FRA CRS -60N -16B +91N +81B -15N +97B +75B 4 23 26 1162
49   SILVESTRI Bastien 900 Ben FRA CRS +96N -34B -16N +82B +94N +88B -14N 4 23 26 1212
50   BIANUCCI Kalvyn 1340 Ben FRA CRS -113N +32B -8N +103B +101B -26N +76B 4 23 25  
51   CAMPANINI Enzo 781 Pup FRA CRS +138B -13N +126B +86N -19B +76N -15N 4 23 23 1211
52   MONDOLONI Pierre Antoine 900 Pup FRA CRS -10N +91B -64N +96B -46N +81B +71B 4 22 25 1076
53   MATTEI Adrien 749 Ben FRA CRS -19B -128N +110B +126N +43B +70N -13B 4 22 23,5 1100
54   DELMAS Pierre-Antoine 1099 Pup FRA   -24N +95B -63N -59B +103N +119B +77N 4 21 23 1000
55   SANTI Kevin 721 Pup FRA CRS -25N -105B EXE +115B +116N +77B -20N 4 21 23 1000
56   CANNAS Pierre-Antoine 900 Pup FRA   +135N +127B -33N -74B -84N +114B +88N 4 20,5 23 1000
57   ETTORI Malone 1199 Min FRA   -41N +111B +119N -47B -22N +116B +80N 4 20,5 22,5 1000
58   CECCALDI Carl'Andria 900 Pup FRA CRS +136N -14B -74N -88B +93N +98B +95N 4 20,5 22,5 1000
59   RILLIE Vassili 900 Pup FRA CRS -17B -75N +125B +54N -71B +102N +79B 4 20 21,5 1068
60   CHIRON-SALICETI Louis 1199 Ben FRA   +48B -36N +113B -80N -69B +115N +70B 4 19,5 21,5 1000
61   FAZI Francois Joseph 882 Pup FRA CRS +27N =66B -10N +67B -30N -65B +107N 3,5 25,5 28 1029
62   ISTRIA Vincent 774 Ben FRA CRS +82N +90B -4N -72B =65N +66B -31N 3,5 23,5 26,5 1028
63   DELLASANTINA Florian 891 Ben FRA CRS +133B -9N +54B =104N -28B +101N -29B 3,5 23,5 24,5 1108
64   DESWAZIERE Mathis 1199 Ben FRA   -69B +123N +52B -41N -26B +112N =68B 3,5 22 24 1000
65   VERSINI Jean Paul 1021 Ben FRA CRS -85B +83N -100B +131N =62B +61N -30B 3,5 21,5 23 1000
66   BONNAFOUX Diane 1199 Ben FRA   +132B =61N -44B -28N +124B -62N +85B 3,5 20 20,5 1000
67   SERPAGGI Paul 900 Pup FRA   +104B -11N =124B -61N -83B +125N +101B 3,5 19 20,5 1000
68   PARAVISINI Carla 900 Min FRA CRS -29B -102N -71B +138N +106N +110B =64N 3,5 19 19 1030
69   OTTAVY Andrea 897 Ben FRA CRS +64N +10B -39N -27B +60N -14B   3 28 31,5 1294
70   OLIVI Maxence 900 Ben FRA CRS +7N -3B -27N +120B +98N -53B -60N 3 28 30 1000
71   BOILEAU Tom 1199 Min FRA   -22N -8B +68N +109B +59N -47B -52N 3 26 28,5 1000
72   ALBERTINI Don-Pierre 900 Min FRA CRS +131B +85N -2B +62N -9B -44N -45B 3 26 27,5 1000
73   PILON Yannick 841 Ben FRA CRS -4N +81B +97N -18B +87N -20B   3 25,5 28,5 1085
74   VERDURI Stephane 756 Ben FRA CRS +128B -20N +58B +56N -13B     3 25 26,5 1156
75   COMITI Carla 1117 Ben FRA CRS -23N +59B -77N +95B +99N -24B -48N 3 24 27 1000
76   DELAPORTE Clara 900 Min FRA CRS -14N +136B +88N +84B -34N -51B -50N 3 24 26 1000
77   TORTI Ghjulia Maria 900 Ben FRA CRS +125B -5N +75B -17N +102B -55N -54B 3 24 25,5 1000
78   MARTINEZ Damien 907 Pup FRA CRS -45B +131N +85B +42N -37B -23N -41B 3 24 25,5 1000
79   BARTOLI Alessandro 900 Ben FRA   -46N >135B -45B +92B -24N +99B -59N 3 23,5 26,5 1000
80   QUINT Marina 900 Min FRA CRS +130N -39B +120N +60B -35N -40B -57B 3 23,5 25,5 1058
81   DIOT Camille 1099 Pup FRA   -6B -73N +93B -48N +111B -52N +113B 3 22,5 24,5 1000
82   GOLI Nicolas 1099 Pup FRA   -62B +93N -31B -49N +109B +89N -42B 3 21,5 24 1000
83   BUCCHINI Pierre Joseph 746 Ben FRA CRS -18N -65B +107N +129B +67N     3 21,5 23,5 1035
84   TROFFA Alexandre 750 Ben FRA CRS +108B -19N +118B -76N +56B     3 21,5 23,5 1021
85   PEDINIELLI Emilia 749 Ben FRA CRS +65N -72B -78N +97B +105N -25B -66N 3 21 23,5 1000
86   ACKER Francesca 900 Ben FRA CRS -88N +92B +114N -51B -23N -95B +119N 3 21 23 1000
87   PERES Jean-Jacques 1199 Ben FRA   -36B +132N +89B -31N -73B -43N +123B 3 21 21,5 1000
88   ZAHAR Marie 745 Ben FRA CRS +86B -126N -76B +58N +113B -49N -56B 3 20 22 1000
89   PERETTI Coralie 900 Ben FRA CRS +94N -33B -87N +90B -38N -82B +116N 3 20 22 1051
90   AGOSTINI Chjara Maria 1099 Pup FRA   +99B -62N -41B -89N +121B +113N -36B 3 19,5 21,5 1000
91   JOFFRE Baptite 1199 Min FRA   -31B -52N -48B =117N =108B +138N +104B 3 19,5 19,5 1000
92   CASTELLANI Paul-Emmanuel 745 Ben FRA CRS -12B -86N +108B -79N +133B +118N   3 18,5 19,5 1000
93   COSTA-RENUCCI Jean-Noel 830 Ben FRA CRS -120N -82B -81N +108N -58B EXE +118B 3 18 20 1000
94   ARRIGHI Anna 1199 Ben FRA   -89B -112N +117B +121N -49B +100N -43B 3 18 20 1000
95   CASALTA Anne Lise 846 Pup FRA CRS -124B -54N +133B -75N +126B +86N -58B 3 17,5 18,5 1000
96   DE SUSINI Alexandre 1199 Min FRA   -49B -43N +132B -52N -115B +124N +121B 3 17,5 18 1000
97   PASQUALI Chjara 1099 Pup FRA   -100B +134N -73B -85N +131B -48N +122B 3 17 17,5 1000
98   LECA Antoine 650 Pup FRA   -118B -101N +123B +112N -70B -58N +115B 3 15,5 17,5 1000
99   DEIANA Jean-Luc 799 Ben FRA CRS -90N -106B +138B +128N -75B -79N +112B 3 14,5 14,5 1000
100   NIEDDU CESAR Valentin 750 Ben FRA CRS +97N -18B +65N =30B -10N -94B   2,5 25 28 1000
101   GIACOMONI Olivier 900 Pup FRA CRS -38N +98B +127N =10B -50N -63B -67N 2,5 23,5 26 1000
102   MOULINE Luis 1199 Min FRA   -26N +68B -22N +119B -77N -59B =103N 2,5 23 25 1000
103   MARI Camille 900 Ben FRA CRS -5B +125N -17B -50N -54B +131N =102B 2,5 23 24,5 1000
104   CHOLLIER Xaviere 1199 Ben FRA   -67N +107B +109N =63B -32N -46B -91N 2,5 21 23,5 1000
105   COMPAS Marie-Leria 900 Pup FRA   -37B +55N +122B -45N -85B -42N =109B 2,5 21 23 1000
106   LEANDRI Jean-Francois 1099 Pup FRA   -44B +99N -26B -114N -68B =117N +125B 2,5 20 21,5 1000
107   LEMOINE Marine 900 Pup FRA CRS -11B -104N -83B +137N =125B +122N -61B 2,5 18,5 20 1000
108   SBRAGGIA Barbara 1099 Pup FRA   -84N -40B -92N -93B =91N +133B +124B 2,5 18,5 19,5 1000
109   OLIER Benjamin 900 Pup FRA   -9B +133N -104B -71N -82N +128B =105N 2,5 18 19 1000
110   GILARDIN Eva 1099 Pup FRA     -114B -53N +132N +117B -68N =111B 2,5 18 18,5 1000
111   MUNOZ Thomas 900 Pup FRA   -35B -57N -131B +133N -81N +120B =110N 2,5 17,5 18,5 1000
112   HORRACH Raphael 900 Ben FRA CRS -3N +94B -7N -98B +120N -64B -99N 2 24,5 26,5 1000
113   MINICONI Chiara 900 Pup FRA   +50B -1N -60N +130B -88N -90B -81N 2 24 26,5 1000
114   BATTINI Carla 765 Ben FRA CRS -20B +110N -86B +106B -25N -56N   2 23,5 26 1000
115   FABIANI Mathieu-Joseph 900 Pup FRA   -1B -122N +134B -55N +96N -60B -98N 2 22,5 23 1000
116   GROSSI Jules 900 Pup FRA   -21B +137N -37B +122N -55B -57N -89B 2 21,5 23 1000
117   NURCHIS Carla 900 Pup FRA CRS -15N -27B -94N =91B -110N =106B +134N 2 21,5 22 1000
118   COSTA Deborah 900 Ben FRA CRS +98N -38B -84N -46B +134N -92B -93N 2 21 21,5 1000
119   QUILICI Laura 900 Ben FRA CRS +137B -21N -57B -102N +128B -54N -86B 2 20 21,5 1000
120   MAYEUR Emma 1188 Ben FRA CRS +93B -6N -80B -70N -112B -111N +132N 2 19 19,5 1000
121   LE HAY Marie-Julie 900 Pup FRA CRS -33N -130B +136N -94B -90N +132B -96N 2 17,5 18 1000
122   ALLEGRIN Shaun 650 Pup FRA   -30N +115B -105N -116B +129N -107B -97N 2 16,5 18,5 1000
123   MARTINETTI Thomas 900 Pup FRA   -34N -64B -98N -125N +138B +134B -87N 2 15,5 15,5 1000
124   POGGIONOVO Paul-Francois 1199 Min FRA   +95N -24B =67N -32B -66N -96B -108N 1,5 22,5 25 1000
125   DELASSUS Margaux 1199 Ben FRA   -77N -103B -59N +123B =107N -67B -106N 1,5 18 20 1000
126   ZOUAGHI Haikel 1020 Min FRA CRS -40N +88B -51N -53B -95N     1 22 25 1000
127   DEIANA Laura 647 Pup FRA CRS EXE -56N -101B         1 21,5 24  
128   MAUSSION Enzo 1099 Pup FRA   -74N +53B -47N -99B -119N -109N   1 21 23 1000
129   SCAMPUDDU Fabio 1099 Pup FRA   +134B -44N -42B -83N -122B     1 21 21,5 1000
130   BIDEO Remi 1199 Ben FRA   -80B +121N -43B -113N       1 19,5 21,5 1000
131   ACQUAVIVA Chjara-Laura 732 Ben FRA CRS -72N -78B +111N -65B -97N -103B   1 18,5 21 1000
132   RENUCCI Luna 900 Pup FRA CRS -66N -87B -96N -110B EXE -121N -120B 1 18 20 1000
133   LUISI Victoire 1199 Ben FRA   -63N -109B -95N -111B -92N -108N +138B 1 17,5 17,5 1000
134   LEONZI Noncia 749 Ben FRA CRS -129N -97B -115N EXE -118B -123N -117B 1 14,5 16,5 1000
135   GOURINOVITCH Marouchka 664 Pup FRA CRS -56B <79N           0 21,5 24  
136   DEIANA Laura 650 Pup FRA   -58B -76N -121B         0 21 23  
137   BIDEO Mathias 1199 Min FRA   -119N -116B -32N -107B       0 19,5 21,5 1000
138   ETTORI Yu-Jie 1099 Pup FRA   -51N -47B -99N -68B -123N -91B -133N 0 19,5 20,5 1000