Liste des qualifiés sur ce lien : Qualifiés
Merci d'être venus nombreux ! Dimanche 13/02/2022 , place aux plus grands !
Merci d'être venus nombreux ! Dimanche 13/02/2022 , place aux plus grands !
| qualif u8 Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Cu. | |
| 1 | DURAND Antoine | 500 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Notre Dame CM1 Mme Guerin | 6½ | 30½ | 932 | 27½ | |
| 2 | BOUCHER PARIE Joss | 852 N | PouM | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 6 | 29½ | 799 | 26 | |
| 3 | FREITAS Ruben | 300 N | PouM | FRA | CRS | Sollacaro Ce1 -Cm2 | 6 | 29 | 837 | 24 | |
| 4 | FRANCESCHI Antoine | 579 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Mondoloni 2021 | 6 | 28 | 776 | 25 | |
| 5 | BENZIDI Lyad | 600 N | PouF | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 5½ | 28 | 583 | 21½ | |
| 6 | LEROUGE Ange | 1009 E | PouF | FID | 5 | 29½ | 685 | 22 | |||
| 7 | LAJERI Ghjulia Stella | 634 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Mondoloni 2021 | 5 | 27½ | 548 | 22 | |
| 8 | ARRIGHI Jo | 410 N | PupM | FRA | CRS | Ajaccio Pietralba Ce1 Mme Papadacci | 5 | 26 | 631 | 19 | |
| 9 | BOUSSON Andrea | 460 N | PouM | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 5 | 25½ | 637 | 22 | |
| 10 | LEGAY Sacha | 1009 E | PouM | FID | 5 | 25 | 629 | 21 | |||
| 11 | TERRAMORSI Josephine | 287 N | PouF | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 4½ | 28 | 579 | 21½ | |
| 12 | SCIARRINO ALBERTINI Roxanne | 560 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Mondoloni 2021 | 4½ | 26½ | 541 | 21½ | |
| 13 | QUENISSET Gautier | 405 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Colombani 2021 | 4½ | 24 | 595 | 19 | |
| 14 | GIUSEPPI Ghjuvan Carlu | 511 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Mondoloni 2021 | 4½ | 24 | 450 | 18½ | |
| 15 | MASY Marc Ange | 417 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Colombani 2021 | 4½ | 23½ | 477 | 17½ | |
| 16 | STROMBONI Maeva | 1009 E | PouF | FID | 4½ | 20 | 500 | 15½ | |||
| 17 | SAVARIAUX Sohan | 1009 N | PpoM | FID | 4½ | 19½ | 713 | 15½ | |||
| 18 | LEGAY Axel | 439 N | PouM | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 4 | 26½ | 559 | 20 | |
| 19 | BOUCHER PARES Logan | 1009 E | PpoM | FID | 4 | 24½ | 471 | 15 | |||
| 20 | SALASCA Jean | 1000 N | PouM | FRA | CRS | Mezzana Cm1 Bilingue M. GIACOBBI | 4 | 23½ | 708 | 15 | |
| 21 | SCHADEGG PACHECO Lorenzo | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Simone Veil Mme Santoni Ce2 2021 | 4 | 23½ | 477 | 16 | |
| 22 | FRANCESCHI Louise | 498 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce2 Mme Mondoloni 2021 | 4 | 23 | 537 | 18 | |
| 23 | ANTUNES BRAS Leandre | 500 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Notre Dame CM1 Mme Guerin | 4 | 22 | 459 | 17½ | |
| 24 | BORELLI Olivier | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Dupuy 2021 | 4 | 20½ | 550 | 13 | |
| 25 | REDON RUGGERI Pierre Marie | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 3½ | 26 | 467 | 15½ | |
| 26 | PONZEVERA Alexandra | 462 N | PpoF | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 3½ | 25 | 456 | 16½ | |
| 27 | CANALE Petru Antone | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 3½ | 24 | 508 | 15½ | |
| 28 | GIANNONI Camille | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Alata Pruno Ce1 Mme Durand | 3½ | 24 | 491 | 13 | |
| 29 | CAJAT Garance | 500 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Notre Dame CM1 Mme WEBER | 3½ | 23½ | 304 | 17 | |
| 30 | ARGENTO Lesia | 226 N | PouF | FRA | CRS | Alata Trova Cm1 Mme Pietri | 3½ | 20½ | 376 | 13½ | |
| 31 | CIN Vasile | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Van Der Aa 2… | 3½ | 18½ | 481 | 11 | |
| 32 | POLI Gabriel | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Simone Veil Mme Lanfranchi Ce1 … | 3½ | 18½ | 448 | 13 | |
| 33 | FAWZI Lina | 1000 N | PouF | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 3½ | 16½ | 538 | 11½ | |
| 34 | MEDFAI Yahya Tayeb | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Van Der Aa 2… | 3 | 24½ | 400 | 14 | |
| 35 | ANDREANI Ghjulia | 1000 N | PouF | FRA | CRS | INACTIFS | 3 | 23½ | 601 | 16 | |
| 36 | BLEUSE Noah | 345 N | PupF | FRA | CRS | Ajaccio Pietralba Ce1 Mme Papadacci | 3 | 22½ | 485 | 15 | |
| 37 | PARENTI Antoine Marie | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 3 | 21 | 388 | 11 | |
| 38 | BIKRI Isslame | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Simone Veil Mme Santoni Ce2 2021 | 3 | 21 | 326 | 11 | |
| 39 | ARRIGHI Orso | 1009 E | PpoM | FID | 3 | 20½ | 322 | 13 | |||
| 40 | BEGUE FILIPPI Esteban | 1009 E | PouM | FID | 3 | 20 | 294 | 12 | |||
| 41 | ALLOUCH Nesrine | 400 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Van Der Aa 2… | 3 | 20 | 253 | 9 | |
| 42 | RUTIPI Gabriel | 1009 E | PpoM | FID | 3 | 19 | 397 | 11 | |||
| 43 | LORENZONI GAULON Lucas | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Salasca 2021 | 2½ | 23½ | 294 | 13½ | |
| 44 | TEDDE Elena | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Dupuy 2021 | 2½ | 22½ | 387 | 14 | |
| 45 | DODDOLI CARLI Carlu Antone | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 2½ | 20½ | 364 | 10 | |
| 46 | CASAMARTA Marie | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 2½ | 20½ | 276 | 11½ | |
| 47 | RAILLARD Lola | 1009 E | PouF | FID | 2½ | 19 | 263 | 7 | |||
| 48 | SONNET Marius | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Dupuy 2021 | 2½ | 18½ | 246 | 8 | |
| 49 | PEARCE Bastien | 300 N | SenM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Dupuy 2021 | 2½ | 17½ | 279 | 7½ | |
| 50 | RENAUD Justine | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 2½ | 16 | 301 | 8½ | |
| 51 | TAMARIT Zoe | 1009 E | PouF | FID | 2 | 19½ | 171 | 9 | |||
| 52 | CARAI ANTUNES Cloe | 500 N | PouF | FRA | CRS | Ajaccio Notre Dame CM1 Mme Guerin | 2 | 19 | 176 | 6½ | |
| 53 | MARTINAK LUCCHINI Claude | 1009 E | PpoM | FID | 2 | 18½ | 193 | 7 | |||
| 54 | SAINSOT Angelina | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 2 | 16 | 213 | 6 | |
| 55 | MEIL SAMPIERI Elena | 1009 E | PouF | FID | 1½ | 18 | 4 | 7½ | |||
| 56 | JASSERAND FILONI Victoria | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Simone Veil Mme Lanfranchi Ce1 … | 1½ | 17½ | 53 | 5½ | |
| 57 | NICOLAI Petru Anto | 500 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Notre Dame CM1 Mme WEBER | 1 | 18 | 237 | 6½ | |
| 58 | RIGOLAGE Aurelien | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 1 | 17½ | 206 | 4 | |
| 59 | OTTAVI Lisandru | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Salasca 2021 | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 60 | LA PLACA Angelo | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Salasca 2021 | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 61 | FADDA Olivier | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 62 | TOCI Amar | 300 N | PpoM | FRA | CRS | Ajaccio Simone Veil Mme Lanfranchi Ce1 … | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 63 | PEREZ Francesca | 300 N | PpoF | FRA | CRS | Ajaccio Loretto Ce1 Mme Bauer 2021-2022 | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 64 | ALLAOUI Hamza | 400 N | PouM | FRA | CRS | Ajaccio Saint Jean Ce2 Mme Van Der Aa 2… | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 65 | OHANA Julian | 1009 E | PouM | FID | 0 | 16½ | 0 | 0 | |||
| 66 | OHANA Evan | 1009 E | PpoM | FID | 0 | 16½ | 0 | 0 | |||
| 67 | PANTALACCI Antoine Marie | 1009 N | PpoM | FID | 0 | 16½ | 0 | 0 | |||
| 68 | BARTOLI Ange Toussaint | 946 N | MinM | FRA | CRS | Echecs Club Ajaccien | 0 | 16½ | 0 | 0 | |
| 69 | RUGGIERI Pierre Marie | 1009 E | PouM | FID | 0 | 16½ | 0 | 0 | |||




























