Menu

Dimanche 05 Décembre 2010 - Tournoi du Telethon

Dimanche 5 Décembre 2010

Dimanche 05 Décembre 2010 - Tournoi du Telethon
[page]Dimanche 05 Décembre 2010 - Tournoi du Telethon[/page]


Ce dimanche 05 décembre 2010 s'est déroulé le tournoi du Telethon avec 92 participants, qui a été brillamment remporté par Serge Guillemart avec 6.5/7. Il est suivi de près par Saveriu Battesti, et Romain Maisani avec 6/7.

Photos

[page]Grille américaine [/page]
TELETHON - Grille Américaine après la ronde 7

TELETHON
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Har. Bré. FFE
1 GUILLEMART Serge 1694 MinM FRA CRS +70N +28B +31N +11B +2N +8N =6B 6,5 32 14 25,5  
2 BATTESTI Saveriu 1967 SenM FRA CRS +72B +64N +4B +5N -1B +11N +16B 6 33 15,5 28  
3 MAISANI Romain 1199 BenM FRA CRS +51N +14B -9N +44B +10N +13N +8B 6 31,5 15 25  
4 GUILLEMART Marie 1300 PupF FRA CRS +38B +22N -2N +30B +49N +23B +9N 6 30 12 23  
5 VIGNOLI Joseph 1499 SenM FRA CRS +52N +45B +44N -2B +25N +19B =7N 5,5 30,5 12,5 24  
6 LARDIES-CECCALDI Amalia 1380 MinF FRA CRS +50N +56B +49N -8N +26B +25B =1N 5,5 28,5 11 22,5  
7 FATTACCIOLI Mickael 1199 BenM FRA CRS +82B +53N -8B +72N +22B +24N =5B 5,5 25,5 11 21,5  
8 PAOLI Guillaume 1820 JunM FRA CRS +30N +40B +7N +6B +9N -1B -3N 5 36,5 16 28,5  
9 BELLINI Nicolas 1620 CadM FRA CRS +68B +26N +3B +12N -8B +35N -4B 5 33 14 26  
10 COMITI Tony 1703 CadM FRA CRS +32B +20N -11B +15N -3B +45N +28B 5 32,5 14 25  
11 TOMASI Albert 1280 PpoM FRA CRS +89N +36B +10N -1N +15B -2B +23N 5 31,5 14 26,5  
12 LABAN GIULIANI Lisandru 1099 PouM FRA CRS +57N +41B +29N -9B +17N -16N +24B 5 30 13 23  
13 LARDIES Jean-Michel 1499 SenM FRA CRS +66N +37B +18N -25B +28N -3B +36N 5 30 12 23  
14 TRANNOY Marc 1009 PouM FRA CRS +54B -3N +85B +20N -16B +26N +35B 5 29 13 24  
15 LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 PupM FRA CRS +63N +27B +17N -10B -11N +49B +25N 5 29 13 23 1376
16 BOULLE Elisa 1300 BenF FRA CRS +75N -44B +56N +34B +14N +12B -2N 5 28,5 12,5 23,5  
17 LAILLET Guillaume 1340 MinM FRA CRS +84B +55N -15B +54N -12B +33N +37B 5 26 11 21  
18 ANTONA Lisandru 1099 PupM FRA CRS +58B +60N -13B -22N +59B +52N +34B 5 25 10 19  
19 ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 PupM FRA CRS +73N -49B +50N +57B +29N -5N +22B 5 24,5 10 19,5  
20 FATTACCIOLI Jeremy 1099 PupM FRA CRS +80N -10B +77N -14B +50N +44B +27N 5 24 10,5 20,5  
21 FRANCHINI Antoine Hugo 1099 PupM FRA CRS +61B -24N +46B -23N +74B +58B +29N 5 23,5 10,5 18,5  
22 COLLARD Jorys 1009 PouM FRA CRS +39N -4B +40N +18B -7N +31B -19N 4 33,5 14 25,5  
23 TOMASI Chiara Maria 1009 PouF FRA CRS +34N -25B +42N +21B +47B -4N -11B 4 31,5 13 24 1000
24 BELLONI Gilles 1499 SenM FRA CRS +33N +21B -25N +37B +31N -7B -12N 4 31,5 13 23,5  
25 LUCCHINI Florent 1180 PupM FRA CRS +78B +23N +24B +13N -5B -6N -15B 4 31 14 25  
26 GASTALDI Nicolas 1099 PupM FRA CRS +62N -9B +36N +27B -6N -14B +50N 4 29,5 13 23,5  
27   TRANNOY Frederic 1499 SenM     +59B -15N +33B -26N +56B +30N -20B 4 28 12 22  
28 CRAE Maxime 1099 PupM FRA CRS +76B -1N +59B +53N -13B +51N -10N 4 27,5 11 22,5  
29 PALDACCI Carina 1399 JunF FRA CRS +74B +67N -12B +55N -19B +32N -21B 4 27 12 22  
30 BARGUILLET Elouann 1009 PouF FRA CRS -8B +58N +69B -4N +53B -27B +63N 4 27 10 21  
31 MONDOLONI Paul 1199 BenM FRA CRS +88B +48N -1B +32N -24B -22N +51B 4 26,5 11,5 22  
32 BELLONI Maxime 1009 PouM FRA CRS -10N +62B +41N -31B +57N -29B +58N 4 26 11 20  
33 BRAVIN Theau 1009 PouM FRA CRS -24B +76N -27N +62B +43N -17B +49N 4 25 11 20  
34 RICHI Alexandre 1099 PupM FRA CRS -23B +88N +60B -16N +73B +39B -18N 4 24,5 11 21  
35   OGGIANO Florian 1199 MinM     -44N +89B +52N +51B +39N -9B -14N 4 24,5 10,5 20,5  
36 MANGONI Pierre-Antoine 1009 PouM FRA CRS +65B -11N -26B +83N +72B +48N -13B 4 24,5 10,5 20,5  
37 LAITHIER Florian 1099 PupM FRA CRS +81B -13N +61B -24N +75B +46N -17N 4 24 10,5 20,5  
38   LARIVIERE Julie 1009 PouF     -4N -47B +91N +41B -45N +55N +54B 4 24 10 20  
39   CASANOVA Laurent 1499 SenM     -22B +84N +79N +45B -35B -34N +47B 4 23 11 19  
40 BALDOVINI Jean Daniel 1099 PupM FRA CRS +46B -8N -22B +76N -52B +75N +60B 4 22,5 9,5 18,5  
41 LAMBRUSCHINI Nicole 1499 SenF FRA CRS +90B -12N -32B -38N +76B +74N +52B 4 20,5 9 18  
42 COMITI Lea 1010 BenF FRA CRS -60B +78N -23B +61N -46B +73N +53B 4 20,5 9 16,5  
43   ROLLAND Alexandre 1009 PouM     -55B +74N -54B +78N -33B +56N +59B 4 20 9 16  
44 LENCI Antoine 1009 PouM FRA CRS +35B +16N -5B -3N +55B -20N =45B 3,5 32 14 25,5  
45 MAROSELLI Thomas 1099 PupM FRA CRS +92B -5N +86B -39N +38B -10B =44N 3,5 26,5 11,5 22  
46 MAIDA Lea 1009 PouF FRA CRS -40N +70B -21N +71B +42N -37B =65N 3,5 25 11 20  
47 NOTO Carla 1099 PupF FRA CRS -53B +38N =48B +79B -23N +70B -39N 3,5 23 10,5 18,5  
48 SOLA Gabin 1009 PouM FRA CRS +71N -31B =47N -49B +79N -36B +70N 3,5 21,5 9 17  
49   VILLAROYA Alexis 1009 PouM     +83B +19N -6B +48N -4B -15N -33B 3 31 14 25,5  
50 GIULIANI Marien 1009 PouM FRA CRS -6B +92N -19B +60N -20B +67N -26B 3 28 12 22,5  
51 LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 PpoM FRA CRS -3B +65N +64B -35N +67B -28B -31N 3 27 11 21  
52 GIACOMONI Olivier 1009 PouM FRA CRS -5B +81N -35B +92N +40N -18B -41N 3 26,5 12 22,5  
53 ROCCHI Maelys-Christal 1009 PouF FRA CRS +47N -7B +71N -28B -30N +66B -42N 3 26,5 11,5 21  
54 SOUHI Donia 1099 PupF FRA CRS -14N +73B +43N -17B -58N +57B -38N 3 26 11 21  
55 POGGIONOVO Paul Francois 1099 PupM FRA CRS +43N -17B +63N -29B -44N -38B +76N 3 25,5 11,5 20,5  
56 CRISCUOLO Maeva 1009 PouF FRA CRS +69B -6N -16B +86N -27N -43B +87N 3 25,5 11 21,5  
57 PEIRA Maria Chiara 1009 PouF FRA CRS -12B +68N +67B -19N -32B -54N +74B 3 25 10 20  
58 LIEGEOIS Alexandre 1009 PouM FRA CRS -18N -30B +90B +65N +54B -21N -32B 3 24,5 11 21  
59 FATTACCIOLI Benjamin 1009 PpoM FRA CRS -27N +91B -28N +63B -18N +87B -43N 3 23 11 20  
60 VERSINI Jean Paul 1009 PouM FRA CRS +42N -18B -34N -50B +89N +79B -40N 3 23 11 20  
61   MONTICCI Julien 1009 PouM     -21N +66B -37N -42B =71N =77B +85B 3 22,5 9,5 18,5  
62 OGGIANO Nicolas 1009 PouM FRA CRS -26B -32N +84B -33N =83B =64N +72B 3 21 9 17  
63   POIRRIER Jean Thomas 1009 PouM     -15B +90N -55B -59N +68B +72N -30B 3 20,5 9 18  
64 ARENA Vincent 1099 PupM FRA CRS +77N -2B -51N -75B =88N =62B +71N 3 20 7,5 16,5  
65 CAHAGNON Thomas 1099 PupM FRA CRS -36N -51B +82N -58B =77N +88B =46B 3 19 8 15,5  
66 DUMAS Mathieu 1009 PouM FRA CRS -13B -61N -76B +80N +86B -53N +73B 3 18,5 7 15  
67 MORELLI Sacha 1099 PupM FRA CRS +91N -29B -57N +77B -51N -50B +75N 3 18 8 15  
68 BLIN Louis 1009 PouM FRA CRS -9N -57B -73N +82B -63N +91B +81N 3 17,5 7 15  
69 GUILLEMART Patricia 1499 SenM FRA CRS -56N +75B -30N -73B -70N +78B +77N 3 17,5 6,5 13,5  
70 BELLONI Romin 1009 PpoM FRA CRS -1B -46N =78B +85N +69B -47N -48B 2,5 24 10 20  
71 POLI Hillary 1099 PupF FRA CRS -48B +82N -53B -46N =61B +83N -64B 2,5 20 9 16  
72 BALDOVINI Dorian 1009 PouM FRA CRS -2N +80B +87N -7B -36N -63B -62N 2 25 10 21,5  
73 LEVY Teva 1009 PouF FRA CRS -19B -54N +68B +69N -34N -42B -66N 2 25 10 19  
74   GIACOMONI Paul 1009 PouM     -29N -43B +80N +87B -21N -41B -57N 2 23,5 11 20  
75 GROSSI Jules 1009 PouM FRA CRS -16B -69N +81B +64N -37N -40B -67B 2 23,5 10 19  
76 MARESCA Nicolas 1009 PouM FRA CRS -28N -33B +66N -40B -41N +89B -55B 2 23 11 19  
77 MAGNE Lelia 1009 PpoF FRA CRS -64B +83N -20B -67N =65B =61N -69B 2 22 9 17  
78   LEVY Mathis 1009 PpoM     -25N -42B =70N -43B =85B -69N +90N 2 20 9,5 17,5  
79 IDIR Myriam 1099 PupF FRA CRS =86B +85N -39B -47N -48B -60N =83B 2 20 8,5 16  
80   MATOS Jose 1009 PouM     -20B -72N -74B -66B +82N -85N EXE 2 19,5 7 15,5  
81 PIANI Madeleine 1009 PouF FRA CRS -37N -52B -75N -89B EXE +84N -68B 2 18,5 8 15,5  
82   LEANDRI Jean Francois 1009 PouM     -7N -71B -65B -68N -80B +86N +91N 2 18,5 7,5 16  
83 ARRIGHI Lucas 1009 PouM FRA CRS -49N -77B +88N -36B =62N -71B =79N 2 18 7,5 14,5  
84 GOURINOVITCH Marouchka 1009 PouF FRA CRS -17N -39B -62N +91B -87N -81B +88N 2 18 6,5 15,5  
85   RACHWAL Daniel 1099 PupM     =87N -79B -14N -70B =78N +80B -61N 2 18 6,5 14,5  
86 PARODIN Antoine 1009 PpoM FRA CRS =79N =87B -45N -56B -66N -82B +89N 2 16,5 7 13,5  
87   TOBAR Catalina 1009 PouF     =85B =86N -72B -74N +84B -59N -56B 2 16 6 12  
88   LECHEVALIER Gabriel 1009 PouM     -31N -34B -83B +90N =64B -65N -84B 1,5 18,5 8 16  
89 LAVENANT Ewan 1009 PpoM FRA CRS -11B -35N -92B +81N -60B -76N -86B 1 20 7,5 16,5  
90 DELAHAYE Alexandre 1009 PouM FRA CRS -41N -63B -58N -88B -91N EXE -78B 1 18 8 15,5  
91   RIOLACCI Florian 1009 PouM     -67B -59N -38B -84N +90B -68N -82B 1 17,5 8 15  
92 POZZO DI BORGO Evan 1009 PouM FRA CRS -45N -50B +89N -52B       1 10,5 4 10,5  


[page]Prix par catégories [/page]

Général
- Guillemart Serge
- Battesti Saveriu
- Maisani Romain

Petits poussins ( scolaire )
- Magne Lelia
- Levy Mathis
- Parodin Antoine

Poussins ( scolaire )
- Bravin Theau
- Mangoni Pierre-Antoine
- Lariviere Julie

Pupilles ( scolaire )
- Franchini Antoine Hugo
- Gastaldi Nicolas
- Crae Maxime

Feminines
- Guillemart Marie
- Boulle Elisa
-Tomasi Chiara Maria

Petits poussins
- Tomasi Albert
- Lebeaupin-Nivaggioli Antoine
- Fattaccioli Benjamin

Poussins
- Laban Giuliani Lisandru
- Trannoy Marc
- Collard Joris

Pupilles
- Lambruschini Paul-Xavier
- Antona Lisandru
- Accardo ghjuva Parteu

Benjamins
- Fattaccioli Mackael
- Mondoloni Paul
- Comiti Lea

Minimes
- Lardies Ceccaldi Amalia
- Laillet Guillaume
- Oggiano Florian

Cadets
- Bellini Nicolas
- Comiti Tony

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
396213193_7797863803562173_4568120117982819092_n
430063750_808110004677253_7453380196314692726_n
357472213_7348337225181502_2554543649727002838_n
357105815_7348293545185870_452381973225925624_n
357100622_7348338445181380_2783396786829843979_n
411173815_7980805995267952_8675169586135617812_n
358140941_7365483120133579_1860160177849620246_n
397244300_7797867623561791_626943143241628089_n
291753719_6175192372495999_8677159734853131781_n_6175142972500939
289953718_6153797401302163_8515404180643779184_n_6153749024640334
290026362_6178119498869953_8512928695502647820_n_6178119545536615
357090931_7348336848514873_3448899950703979488_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter