Menu

Tournoi de Blitz - 3 avril 2011

Lundi 4 Avril 2011

Tournoi de Blitz - 3 avril 2011
[page]Tournoi de Blitz - 3 avril 2011[/page]


96 participants au tournoi ADMR.
Victoire du formateur de la ligue, Guillaume Paoli avec un score de 6.5/7, qui devance sur le podium Mickael Barsive et Tony Comiti, tous deux avec 6 points. Lisandru Giordani 4ème et Albert Tomasi 5ème, ont aussi terminé l'épreuve avec 6 points alors qu'ils sont respectivement pupille et petit poussin. A noter que l'arbitrage a été effectué, avec brio, par le jeune Nicolas Bellini.


Le Président a tenu a saluer chaleureusement l'ADMR qui a soutenu cet open en offrant les 36 trophées distribués ce jour, mais aussi en animant tout au long de l'après midi un stand dans l'enceinte du club.
Le président tient aussi à remercier les formateurs de la ligue et les bénévoles du club pour leur investissement avec une mention spéciale pour celles et ceux qui ont élaboré l'apéritif clôturant cette journée dans la plus grande convivialité…
Prochain RDV : Mercredi 13 avril ; inter-collèges et inter-lycées du grand Ajaccio en partenariat avec l'académie de Corse et la MAIF.
[page]Grille américaine[/page]
Tournoi de Blitz - Grille américaine après la ronde 7
Tournoi de Blitz
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   PAOLI Guillaume 1820 Jun FRA CRS +33N +29B +5N +12B +2N =6B +8N 6,5 31,5 27 1943  
2   BARSIVE Mickael 1650 Jun FRA CRS +61B +7N +14B +9N -1B +3N +13B 6 33 25 1742 1764
3   COMITI Tony 1679 Cad FRA CRS +27N +23B +16N +11B +19N -2B +6N 6 30,5 26 1732 1761
4   GIORDANI Lisandru 1430 Pup FRA CRS +44N +55B -6N +40B +37N +9B +10N 6 27,5 23 1561 1637
5   TOMASI Albert 1370 Ppo FRA CRS +62B +30N -1B +32N +47B +19N +14B 6 27,5 23 1561 1911
6   GUILLEMART Serge 1711 Min FRA CRS +47B +60N +4B +10N +15B =1N -3B 5,5 32 26 1705 1723
7   LUCCHINI Florent 1180 Pup FRA CRS +89N -2B +77N +42B =20N +48B +26N 5,5 24 20,5 1471 1603
8   BOCHEREL Jean-Baptiste 1440 Cad FRA CRS +41B -32N +61B +18N +21B +11N -1B 5 29 21 1451 1562
9   FATTACCIOLI Mickael 1199 Ben FRA CRS +50B +54N +25B -2B +22N -4N +36B 5 28,5 22 1437 1477
10   CIAPARRA Kevin 1299 Cad FRA   +59N +78B +20N -6B +26B +12N -4B 5 28 23 1498 1585
11   BEBER Charly 1199 Ben FRA CRS +51B +56N +28B -3N +17B -8B +39N 5 27,5 22 1442 1480
12   VIGNOLI Joseph 1499 Sen FRA CRS +74B +39N +32B -1N +30B -10B +31N 5 27,5 22 1401 1518
13   FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1320 Ben FRA CRS +73N +48B -22N +27B +34N +15B -2N 5 27 22 1399 1469
14   GUILLEMART Marie 1365 Pup FRA CRS +53N +77B -2N +33B +52N +24B -5N 5 26,5 22 1399 1435
15   LENCI Antoine 1009 Pou FRA CRS +67B +58N +49B +22B -6N -13N +29B 5 25,5 23 1397 1416
16   LAILLET Guillaume 1340 Min FRA CRS +80B +21N -3B -30N +56B +47N +38B 5 25 19 1373 1428
17   LARDIES-CECCALDI Amalia 1450 Min FRA CRS +72N +52B -19N +55B -11N +27B +34B 5 23,5 20 1326 1419
18   BOUSQUET Julien 1099 Pup FRA CRS +83N -20B +44N -8B +78N +59B +28B 5 22,5 18 1338 1351
19   MAISANI Romain 1199 Ben FRA CRS +63B +66N +17B +26N -3B -5B =21N 4,5 28,5 22,5 1453 1489
20   TOMASI Martin 1499 Sen FRA CRS +91B +18N -10B +31N =7B -26N +49B 4,5 27 19,5 1340 1392
21   LABAN GIULIANI Lisandru 1099 Pou FRA CRS +36N -16B +54N +35B -8N +43B =19B 4,5 26,5 18,5 1329 1400
22   BOURGEOIS Eric 1499 Sen FRA   +93B +82N +13B -15N -9B +30N =23B 4,5 25,5 20,5 1311 1352
23   ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 Pup FRA CRS +70B -3N +74B -48N +53B +41B =22N 4,5 24 17,5 1313 1344
24   ANTONA Lisandru 1099 Pup FRA CRS +65B -26N +62B +57N +28B -14N =25B 4,5 23,5 19,5 1320 1334
25   TORRE Laurent 1499 Sen FRA CRS +57N +31B -9N -52B +77N +33B =24N 4,5 23,5 18,5 1251 1310
26   LAITHIER Maxime 1564 Min FRA CRS +34N +24B +35N -19B -10N +20B -7B 4 28 20 1307 1398
27   MATTEI Quentin 1099 Pup FRA CRS -3B +45N +43B -13N +66B -17N +64B 4 27 15 1295 1336
28   FATTACCIOLI Michel 1499 Sen FRA   +71N +37B -11N +46B -24N +40B -18N 4 26,5 19 1249 1282
29   CHAMBERAUD Titouan 1190 Pou FRA CRS +45B -1N +56B -47N +62B +42B -15N 4 26 17 1245 1322
30   FATTACCIOLI Jeremy 1099 Pup FRA CRS +92N -5B +78N +16B -12N -22B +59N 4 25,5 17 1263 1290
31   CESARI Hugo 1099 Pup FRA CRS +68B -25N +38B -20B +45N +63N -12B 4 25 17 1237 1290
32   DIONISY Jean Philippe 1099 Pup FRA CRS +84N +8B -12N -5B -36N +78B +53N 4 25 16 1263 1295
33   LAITHIER Florian 1099 Pup FRA CRS -1B +63N +66B -14N +64B -25N +65B 4 25 15 1257 1280
34   PAOLI Jean-Pierre 1099 Pup FRA CRS -26B +70N +58B +81N -13B +35B -17N 4 24 17 1286 1299
35   CANAVELLI Hugo 1299 Cad FRA CRS +38B +42N -26B -21N +57B -34N +48N 4 24 17 1239 1303
36   TRANNOY Marc 1009 Pou FRA CRS -21B +41N -47B +74N +32B +52B -9N 4 24 15 1222 1303
37   BOURGY MATTEI Tess 1099 Pup FRA   +64B -28N +80B +53N -4B -38N +63B 4 23 17 1197 1216
38   COLLARD Jorys 1009 Pou FRA CRS -35N +69B -31N +60N +81B +37B -16N 4 23 15 1195 1217
39   CHIRON Joseph 1099 Pup FRA   +95N -12B -53N +50B +84N +46B -11B 4 22,5 16 1191 1249
40   FRANCHINI Antoine Hugo 1099 Pup FRA CRS -54B +51N +68B -4N +65B -28N +70B 4 22,5 15 1187 1195
41   BEIRA Maria Chiara 1009 Pou FRA   -8N -36B +83N +54B +58B -23N +60B 4 22,5 13 1219 1235
42   SAIKALI Thomas 1099 Pup FRA CRS +75N -35B +60B -7N +79B -29N +54B 4 22 16 1182 1173
43   PALDACCI Karina 1499 Sen FRA CRS -48N +59B -27N +80B +49B -21N +57N 4 21,5 14 1160 1213
44   BELLONI Maxime 1009 Pou FRA CRS -4B +88N -18B -79N +68B +81N +58N 4 21 12 1210 1172
45   LARIVIERE Julie 1009 Pou FRA   -29N -27B +69N +61N -31B +55B +52N 4 21 12 1162 1217
46   TOMASI Chiara Maria 1009 Pou FRA CRS +90B =49N +79B -28N =48B -39N +56B 4 20 17,5 1153 1182
47   LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 Pup FRA CRS -6N +87B +36N +29B -5N -16B =50N 3,5 28 15,5 1236 1277
48   TORRE Anthony 1099 Pup FRA CRS +43B -13N +67B +23B =46N -7N -35B 3,5 27 17,5 1187 1210
49   MONDOLONI Paul 1199 Ben FRA CRS +94N =46B -15N +84B -43N +79B -20N 3,5 21,5 16 1155 1157
50   GIULIANI Marien 1009 Pou FRA CRS -9N +85B -52N -39N +61B +82N =47B 3,5 20,5 11,5 1120 1177
51   FERRACCI Simon 1009 Ppo FRA   -11N -40B =92N +69B -75N +76B +74B 3,5 19,5 9,5 1154 1098
52   CRAI Maxime 1099 Pup FRA   +88B -17N +50B +25N -14B -36N -45B 3 26 16 1168 1193
53   BENVENUTI Guillaume 1009 Pou FRA CRS -14B +86N +39B -37B -23N +67N -32B 3 24,5 13 1127 1148
54   SABIANI Chjara 1009 Ppo FRA CRS +40N -9B -21B -41N +92N +71B -42N 3 24,5 12 1111 1146
55   EL KADDA Mohamed 1099 Pup FRA CRS +86B -4N +65B -17N -63B -45N +83B 3 23 13 1135 1127
56   TIJANI Fourka 1099 Pup FRA   +69N -11B -29N +87B -16N +84B -46N 3 23 13 1121 1114
57   COMITI Lea 1010 Ben FRA CRS -25B +64N +82B -24B -35N +66N -43B 3 23 13 1105 1121
58   CHAPTAL Pierrick 1199 Min FRA CRS +76N -15B -34N +73B -41N +72N -44B 3 23 13 1099 1102
59   FATTACCIOLI Benjamin 1009 Ppo FRA CRS -10B -43N +88B +67N +82B -18N -30B 3 23 12 1109 1137
60   ZOUAGHI Haikel 1199 Ben FRA CRS +96N -6B -42N -38B +80N +62B -41N 3 22,5 12 1096 1104
61   MURACCIOLI Christophe 1099 Pup FRA CRS -2N +83B -8N -45B -50N +87N +84B 3 22,5 9 1138 1133
62   BELLONI Romin 1009 Ppo FRA CRS -5N +96B -24N +75B -29N -60N +81B 3 22 11 1118 1087
63   GUERRI Paul 1009 Pou FRA CRS -19N -33B +96N +85B +55N -31B -37N 3 21,5 12 1076 1134
64   MARESCA Nicolas 1009 Pou FRA CRS -37N -57B +72N +71B -33N +90B -27N 3 21 11 1048 1061
65   LEVY Teva 1009 Pou FRA CRS -24N +71B -55N +93B -40N +77B -33N 3 20,5 12 1070 1074
66   TORRE Serena 1009 Pou FRA CRS +85N -19B -33N +92B -27N -57B +77N 3 19,5 12 1062 1096
67   ANDREANI Estelle 1099 Pup FRA CRS -15N +94B -48N -59B +73N -53B +78N 3 19,5 10 1051 1077
68   MINICHETTI Thomas 1009 Pou FRA CRS -31N +72B -40N -77B -44N +93B +85N 3 19 9 1051 1036
69   MAGNE Benoit 1499 Sen FRA   -56B -38N -45B -51N +95B +89N +75N 3 19 6 1051 1031
70   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 Ppo FRA CRS -23N -34B -71N +96B +93N +85B -40N 3 18,5 9 1061 1061
71   RITTER Maud 1099 Pup FRA CRS -28B -65N +70B -64N +87B -54N +86N 3 18 9 1035 1023
72   BARGUILLET Elouann 1009 Pou FRA CRS -17B -68N -64B +95N +86N -58B +79N 3 18 8 1065 1026
73   CASANOVA Marcu 1009 Ppo FRA CRS -13B -79N +95B -58N -67B +88N +82B 3 17 8 1052 1013
74   BARBE-MONDOLONI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -12N +92B -23N -36B +83N =75B -51N 2,5 21,5 10 1054 1048
75   GIANNONI Sauveur 1499 Sen FRA CRS -42B -80N +94B -62N +51B =74N -69B 2,5 18 9 1000 1000
76   GIORGI Alexis 1009 Pou FRA   -58B -81N +86B -82N =90B -51N +94B 2,5 14 7,5 1000 1000
77   SOUHI Donia 1099 Pup FRA CRS +79B -14N -7B +68N -25B -65N -66B 2 24 11 1003 1000
78   GRONDIN David 1009 Pou FRA CRS +81B -10N -30B +90N -18B -32N -67B 2 23 11 1003 1028
79   GUILLEMART Patricia 1499 Sen FRA CRS -77N +73B -46N +44B -42N -49N -72B 2 21,5 10 1000 1000
80   BOROPERT Elouan 1009 Pou FRA CRS -16N +75B -37N -43N -60B -83B +90N 2 20,5 7 1000 1000
81   LORENZETTI Jean Valere 1199 Min FRA   -78N +76B +93N -34B -38N -44B -62N 2 19,5 11 1000 1000
82   BOURGEOIS Jeremy 1099 Pup FRA IDF +87N -22B -57N +76B -59N -50B -73N 2 19,5 11 1000 1000
83   MICKELEIT Lino 1009 Pou FRA CRS -18B -61N -41B +91N -74B +80N -55N 2 19,5 6 1000 1000
84   ROLLAND Alexandre 1009 Pou FRA CRS -32B +91N +90B -49N -39B -56N -61N 2 19 11 1000 1000
85   GONCALO Bolrinha 1099 Pup FRA   -66B -50N +89B -63N +94B -70N -68B 2 17,5 8 1000 1000
86   ROYER-HERAULT Vanille 1009 Ppo FRA CRS -55N -53B -76N +89N -72B +94N -71B 2 16,5 6 1000 1000
87   MAGNE Lelia 1009 Ppo FRA CRS -82B -47N +91B -56N -71N -61B +93N 2 16 6 1000 1000
88   PIETRI MARRAS Francois Marie 1009 Pou FRA CRS -52N -44B -59N -94N +91B -73B +95N 2 15,5 4 1000 1000
89   LAVENANT Ewan 1009 Ppo FRA CRS -7B -90N -85N -86B +96N -69B +92N 2 15 4 1000 1000
90   GHEMMAR Amine 1099 Pup FRA   -46N +89B -84N -78B =76N -64N -80B 1,5 15,5 7,5 1000 1000
91   VELLUTINI Chjara 1099 Pup FRA CRS -20N -84B -87N -83B -88N =92B +96N 1,5 13,5 2 1000 1000
92   RUGRAFF Camille 1009 Ppo FRA CRS -30B -74N =51B -66N -54B =91N -89B 1 18 3,5 1000 1000
93   PERIS ROCH Baptiste 1099 Pup FRA CRS -22N +95B -81B -65N -70B -68N -87B 1 17,5 6 1000 1000
94   LAFOND Saveriu 1009 Pou FRA CRS -49B -67N -75N +88B -85N -86B -76N 1 15,5 4 1000 1000
95   PIETRI Carla 1009 Pou FRA CRS -39B -93N -73N -72B -69N =96B -88B 0,5 16 1 1000 1000
96   VIGNOLI Lisandru 1009 Ppo FRA   -60B -62N -63B -70N -89B =95N -91B 0,5 15,5 1 1000 1000

[page]Prix par catégories[/page]
Général :
Paoli Guillaume
Barsive Mickael
Comiti Tony

Adultes :
Vignoli Joseph
Tomasi Martin
Bourgeois Eric

Cadets :
Bocherel Jean-Baptiste
Ciapana Kevin
Canavelli Hugo

Minimes :
Guillemart Serge
Laillet Guillaume
Laithier Maxime

Benjamins :
Fattaccioli Mickael
Beber Charly
Frassati-Panzani Jean-François

Pupilles :
Giordani Lisandru
Lucchini Florent
Antona Lisandru

Poussins :
Lenci Antoine
Laban-Giuliani Lisandru
Chambereau Titouan

Petits Poussins :
Tomasi Albert
Sabiani Chjara
Fattaccioli Benjamin

Féminines :
Guillemart Marie
Lardies-Ceccaldi Amalia
Bourgy Mattei Tess

Scolaires :

Pupilles :
Bousquet Julien
Accardo Ghjuvan Parteu
Mattei Quentin

Poussins :
Larivière Julie
Marescani Nicolas
Giorgi Alexis

Petits Poussins :
Ferracci Simon
Royer-Herault Vanille
Magne Lelia

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
411501023_7980806861934532_2573612516995010377_n
20240310_163653
396689225_7797864406895446_326063206746797150_n
357137856_7348284741853417_6125413998460527966_n
292930084_6192123837469519_3992764649131588578_n_6192121007469802
395434006_7797919076889979_2402289187924582475_n
411555867_7980805728601312_407394876528239992_n
397310220_7801749666506920_304551534279307162_n
396713167_7801771889838031_4897552512124727566_n
395392511_7797867040228516_6516200325045438189_n
292873718_6192125700802666_648714607799716940_n_6192122517469651
292003354_6177322945616275_3597637881476952509_n_6177313028950600

Nos partenaires






Inscription à la newsletter