Menu

Corsican Circuit 2010

Mercredi 3 Novembre 2010

Corsican Circuit 2010
[page]Corsican Circuit 2010[/page]


Le palais des congrès a accueilli, lundi 1er novembre l'étape ajaccienne du Corsican circuit.
200 jeunes compétiteurs de moins de 16 ans se sont affrontés toute la journée dans le cadre du trophée jeune BNP Paribas doté de 15 000 euros de prix en nature. Ils ont pu également assisté à la grande finale du Corsican Masters qui à été remporté au finish par Mamedyarov sous les ovations des 400 personnes présentes dans l'auditorium du palais des congrès.
La remise des prix a été effectuée en présence du député Maire d'Ajaccio et de nombreuses personnalités locales.
Le président du club tiens à remercier les institutionnels ainsi que les entreprises privées qui ont financé cette cette étape. IL remercie particulièrement les animateurs de la Ligue Corse d'Echecs, les Bénévoles de l'ECA, ainsi que les agents de la CCI de la corse du sud qui ont aussi contribué à la réussite de cette journée.
[page]Grille américaine[/page]
TropheejeunesBNP-Paribas-Ajaccio - Grille américaine après la ronde 9
TropheejeunesBNP-Paribas-Ajaccio
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1   VINCENTI Francois-Xavier 1872 Min FRA CRS +91N +57B +18N +15B =16N +4B =6N +2B +5N 8 1998 1992
2   ALLIOT Kevin 1795 Cad FRA CRS +96B +69N +24B +14N +49B +7N +5B -1N +10B 8 1920 1916
3   BIGONNET Jean-Michel 1937 Min FRA CRS +12N +71B +38N +8B +6N -5B +16N -10B +19N 7 1844 1771
4   LUCIANI Thibault 1880 Min FRA CRS +43B +88N +17B +13N -7B -1N +54B +32N +16N 7 1827 1716
5   CASCAIS Adrien 1648 Ben FRA CRS +95B +50N +25B +51N +9B +3N -2N +7B -1B 7 1802 1848
6   COSTA Elodie 1696 Min FRA CRS +34B +22N +26B +28N -3B +21N =1B +17N =13B 7 1748 1767
7   GIUDICELLI Lauren 1696 Min FRA CRS +147N +67B +40N +41B +4N -2B +27N -5N +21B 7 1744 1742
8   LEIBENGUTH Pablo 1629 Pup FRA CRS +157N +58B +33N -3N =11B +12B +18N =9N +25B 7 1718 1761
9   MANGOLD Noe 1790 Ben FRA CRS +55N +99B +30N +10B -5N =38B +23N =8B +33N 7 1716 1573
10   BEDINI Lucas 1592 Ben FRA CRS +162B +82N +32B -9N +42B +24N +41B +3N -2N 7 1699 1742
11   LECHIARA Benjamin 1664 Cad FRA CRS +81N +36B +23N +19B =8N -16B +39N =15B +22N 7 1678 1692
12   LABAN GIULIANI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -3B +156N +107B +25N +26B -8N +29B +24N +39B 7 1649 1650
13   LHOSTIS Florian 1597 Ben FRA CRS +59N +64B +79N -4B +33N =18B +38N +27B =6N 7 1643 1644
14   FERSADOU Kevin 1586 Min FRA CRS +72N +52B +63N -2B +22N +30B +19N -16B +23N 7 1610 1631
15   SUSINI Lisa 1600 Min FRA CRS +153B +60N +42B -1N +32B =17N +40B =11N +20B 7 1609 1620
16   GUILLEMART Serge 1694 Min FRA CRS +119B +31N +29B +21N =1B +11N -3B +14N -4B 6,5 1766 1787
17   SCHAEFFER Philippe 1420 Min FRA PRO +74N +65B -4N +52B +36N =15B +28N -6B +38N 6,5 1562 1648
18   LARDIES Amalia 1380 Min FRA CRS +144B +66N -1B +61N +91B =13N -8B +45N =41B 6 1455 1506
19   ASCIONE Olivier 1467 Ben FRA CRS +92B +78N +140B -11N +20B +49N -14B +31N -3B 6 1453 1522
20   LUCCHINI Florent 1180 Pup FRA CRS +139N +39B +27N -38B -19N +97B +49N +30B -15N 6 1451 1519
21   GIORDANI Lisandru 1430 Pup FRA CRS +37N +46B +93N -16B +57N -6B +58N +50B -7N 6 1436 1483
22   MAISANI Romain 1199 Ben FRA CRS +97N -6B +95N +37B -14B +134N +34B +41N -11B 6 1431 1492
23   TOMASI Albert 1280 Ppo FRA CRS +104B +134N -11B +62N +51B +28N -9B +55N -14B 6 1431 1570
24   DE MARI Robin 1360 Min FRA CRS +103N +53B -2N +80B +58N -10B +52N -12B +54N 6 1407 1493
25   BEBER SERRERI Charly 1199 Ben FRA CRS +135N +109B -5N -12B +119N +53B +44N +43B -8N 6 1407 1459
26   GUILLEMART Marie 1300 Pup FRA CRS +106N +44B -6N +53B -12N +80B -43N +40B +52N 6 1397 1471
27   BEDINI Johann 1490 Min FRA CRS +83B +75N -20B +78N +50B +29N -7B -13N +61B 6 1389 1398
28   GIACOMI Jean-Antoine 1501 Ben FRA CRS +102N +61B +70N -6B +63N -23B -17B +66N +56B 6 1377 1370
29   BONINI Andria 1240 Pup FRA CRS +143N +94B -16N +44B +93N -27B -12N +91B +62N 6 1370 1494
30   LAILLET Guillaume 1340 Min FRA CRS +123B +56N -9B +65N +34B -14N +62B -20N +53B 6 1369 1437
31   MASSIANI Pierre-Francois 1199 Min FRA   +163N -16B +59N +135B -39N +35B +92N -19B +49N 6 1368 1447
32   CERVETTI Kilian 1199 Min FRA   +158N +101B -10N +119B -15N +94B +91N -4B +55N 6 1367 1431
33   LAITHIER Maxime 1230 Min FRA CRS +164B +105N -8B +94N -13B +56N +96B +51N -9B 6 1365 1743
34   MASSIANI Orso-Pierre 1099 Pup FRA CRS -6N +97B +71N +79B -30N +36B -22N +116B +57N 6 1338 1414
35   TORRE Anthony 1099 Pup FRA CRS -41B +87N +82B +76B -40N -31N +69B +67B +50N 6 1313 1373
36   ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 Pup FRA CRS +141B -11N +68B +98N -17B -34N +73B +92B +59N 6 1310 1365
37   GIACOMI Pierre-Dominique 1070 Pou FRA CRS -21B +159N +75B -22N +61B +60N -50B +58B +64N 6 1279 1482
38   FABY Antoine 1420 Pou FRA IDF +68B +45N -3B +20N +134B =9N -13B +78N -17B 5,5 1436 1458
39   CHICHE Thibaut 1520 Pup FRA DSA +47B -20N +54B +64N +31B =40N -11B +79N -12N 5,5 1392 1424
40   FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1320 Ben FRA CRS +145B +62N -7B +56N +35B =39B -15N -26N +51B 5,5 1383 1437
41   ALLIOT Sebastien 1481 Ben FRA CRS +35N +80B +86N -7N +60B +92B -10N -22B =18N 5,5 1382 1428
42   CARROLAGGI Gregory 1199 Min FRA   +132N +84B -15N +55B -10N -44B +130N +94B =43N 5,5 1303 1331
43   LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 Pup FRA CRS -4N +168B -48N +121B +108N +57B +26B -25N =42B 5,5 1286 1328
44   FERRARA Ange Marie 1099 Pup FRA CRS +85B -26N +89B -29N +126B +42N -25B =48N +79B 5,5 1258 1294
45   DACQUAY Robin 1099 Pup FRA CRS +121N -38B =84N -93B +158N +135B +90N -18B +87B 5,5 1220 1215
46   DANESI Nicolas 1099 Pup FRA CRS +73B -21N -49B +124N =98B -81N +152B +90B +85N 5,5 1202 1219
47   SANTUCCI Saveriu 1099 Pup FRA CRS -39N +139B -60B =120N +122B -82N +125B +89N +78B 5,5 1197 1211
48   BOUSQUET Jeremy 1199 Ben FRA   -49B -51N +43B -91N +161B +145N +65N =44B +81B 5,5 1194 1253
49   COLLARD Jorys 1009 Pou FRA CRS +48N +118B +46N +86B -2N -19B -20B +80N -31B 5 1275 1312
50   MIGHELI Quentin 1199 Ben FRA   +148N -5B +72N +101B -27N +59B +37N -21N -35B 5 1269 1316
51   LENCI Antoine 1009 Pou FRA CRS +118N +48B +113N -5B -23N +64B +82N -33B -40N 5 1249 1272
52   BOUSQUET Julien 1099 Pup FRA CRS +152B -14N +145B -17N +105B +73N -24B +97N -26B 5 1248 1260
53   FANUCCHI Guillaume 1099 Pup FRA   +87B -24N +73B -26N +85B -25N +63N +71B -30N 5 1241 1286
54   DOUSSOT Tim 1099 Pup FRA CRS =113N +133B -39N =84B +135N +63B -4N +70B -24B 5 1235 1278
55   MARTOS Alexandre 1099 Pup FRA CRS -9B +167N +88B -42N +77N +67B +70N -23B -32B 5 1230 1290
56   DIONISY Jean-Philippe 1099 Pup FRA   +110N -30B +138N -40B +74N -33B +108N +76B -28N 5 1222 1222
57   MARTOS Nicolas 1199 Ben FRA   +167B -1N +162B +140N -21B -43N +83B +96N -34B 5 1220 1257
58   ANTONINI Pierre Marie 1099 Pup FRA   +170B -8N +100B +85N -24B +68N -21B -37N +110B 5 1215 1225
59   PAOLI Jean-Pierre 1099 Pup FRA CRS -13B +170N -31B +89N +69B -50N +88B +60N -36B 5 1213 1293
60   PEREIRA Pedro 1199 Min FRA   +160N -15B +47N +133B -41N -37B +111N -59B +93N 5 1213 1238
61   CESARI Hugo 1099 Pup FRA CRS >171N -28N +104B -18B -37N +148N +110B +77B -27N 5 1212 1207
62   ELKADDA Mohamed 1099 Pup FRA   +112N -40B +160N -23B +138N +76B -30N +86B -29B 5 1207 1202
63   CHAPTAL Pierrick 1199 Min FRA CRS +124B +120N -14B +83N -28B -54N -53B +104N +94N 5 1204 1259
64   BERTOLOZZI Francois Marie 1099 Pup FRA   +146B -13N +144B -39B +72N -51N +98B +74N -37B 5 1191 1228
65   DOMINGUEZ Mickael 1099 Pup FRA CAZ +127B -17N +122B -30B =84N =98N -48B +146N +112B 5 1187 1178
66   DARRY-SCOTTO-DICARLO Lucie 1099 Pup FRA   +154N -18B -135N -111B +136N +158B +101N -28B +108N 5 1173 1162
67   YAHIAOUI Jamal 1199 Ben FRA CRS +98B -7N -92B +129N +104B -55N +146B -35N +97B 5 1171 1224
68   COMITI Lea 1010 Ben FRA CRS -38N +121B -36N +71B +86N -58B -116N +136B +118N 5 1168 1199
69   FORCIOLI Lola 1199 Ben FRA   +128N -2B -119N +103B -59N +106B -35N +144B +105N 5 1168 1194
70   DENDANI Ilyes 1199 Ben FRA LOR +111N +108B -28B -92N +83B +109N -55B -54N +96B 5 1165 1212
71   FATTACIOLI Mickael 1199 Ben FRA   +156B -3N -34B -68N +124B +129N +134B -53N +92B 5 1161 1203
72   PEREIRA RODRIGUEZ David 1099 Pup FRA   -14B +146N -50B +110N -64B =120N =112B +98N +115B 5 1154 1180
73   ROCCHI Maelys-Christal 1009 Pou FRA CRS -46N +74B -53N +95B +151N -52B -36N +130B +99N 5 1149 1173
74   MANGOLD Celia 1010 Pou FRA CRS -17B -73N +137B +115N -56B +126N +118N -64B +116N 5 1148 1167
75   AHBACHI Julien 1099 Pup FRA CRS +150N -27B -37N =158B +128N -84B =143N +103B +111N 5 1144 1126
76   DACQUAY Luc 1199 Min FRA   -105B +164N +96B -35N +162B -62N +114B -56N +91N 5 1130 1155
77   ANDARELLI Jean Luc 1199 Ben FRA   +129B -140N +131B -134N -55B +144N +81B -61N +114B 5 1101 1110
78   BILIEN Rodrigue 1099 Pup FRA CRS +136N -19B +103N -27B +102N =93B +84N -38B -47N 4,5 1208 1214
79   CARROLAGGI Lea 1199 Ben FRA   +161B +89N -13B -34N =81B +101B +93N -39B -44N 4,5 1194 1247
80   COMBARET Julien 1099 Pup FRA CRS +159B -41N +129B -24N +140B -26N =85B -49B +121N 4,5 1162 1173
81   MENASSE Baptiste 1099 Pup FRA CRS -11B -98N +139B +146N =79N +46B -77N +113B -48N 4,5 1147 1153
82   SLITI Dorsaf 1199 Ben FRA CRS +169N -10B -35N =106B +143N +47B -51B -87N +122B 4,5 1146 1161
83   SOUIHI Donia 1099 Pup FRA   -27N +150B +99N -63B -70N +133B -57N +101B =86N 4,5 1125 1156
84   CASANOVA Marcu 1009 Ppo FRA   +125B -42N =45B =54N =65B +75N -78B -85N +120B 4,5 1123 1155
85   TORRE Serena 1009 Pou FRA CRS -44N +106B +109N -58B -53N +102B =80N +84B -46B 4,5 1123 1152
86   DJEDID Mohamed 1199 Ben FRA   +122B +107N -41B -49N -68B +104N +109B -62N =83B 4,5 1114 1138
87   RALHIB Houssem 1009 Pou FRA   -53N -35B -158N +156N +117B =95B +119N +82B -45N 4,5 1112 1126
88   FARISS Mariam 1199 Ben FRA   +168N -4B -55N +100B +157N -91B -59N =93B +128N 4,5 1110 1152
89   SABIANI Chjara 1009 Ppo FRA CRS +151N -79B -44N -59B +95N +132B =106N -47B +119N 4,5 1107 1131
90   LUCIANI Ghjuvan'Francescu 1009 Pou FRA CRS -99N =147B +157N -152B +159N +155B -45B -46N +131B 4,5 1092 1049
91   LETARD Hugo 1099 Pup FRA CRS -1B +123N +115B +48B -18N +88N -32B -29N -76B 4 1167 1194
92   ZECCHI Paul-Matthieu 1099 Pup FRA CRS -19N +136B +67N +70B +113B -41N -31B -36N -71N 4 1161 1217
93   TOMASI Chiara Maria 1009 Pou FRA CRS +114B +115N -21B +45N -29B =78N -79B =88N -60B 4 1119 1143
94   FRANCHINI Antoine Hugo 1099 Pup FRA CRS +131B -29N +120B -33B +111N -32N +115B -42N -63B 4 1105 1127
95   OUERGHI Nourhen 1099 Pup FRA CRS -5N +148B -22B -73N -89B =87N +120B +152N =113N 4 1094 1109
96   MAISANI Cyril 1099 Pup FRA CRS -2N +128B -76N +112B +133N +116B -33N -57B -70N 4 1094 1103
97   LARIVIERE Julie 1009 Pou FRA   -22B -34N +125B +117N +142B -20N +99N -52B -67N 4 1087 1134
98   MAZEL Bastien 1009 Pou FRA CRS -67N +81B +130N -36B =46N =65B -64N -72B +142N 4 1086 1115
99   SANTU Antoine 1199 Ben FRA   +90B -9N -83B -104N +137B +140N -97B +138N -73B 4 1062 1064
100   AIUTI David 1009 Ppo FRA     +154B -58N -88N -110B +167N +148B -115N +137B 4 1061 1051
101   PEIRA Maria Chiara 1009 Pou FRA CRS +149B -32N +114B -50N +131B -79N -66B -83N +134B 4 1057 1099
102   SELMI Chaymae 1099 Pup FRA CRS -28B =152N =126B +107N -78B -85N +140B -112N +139B 4 1057 1048
103   AUDIBERT LEMANCEAU Clara 1009 Pou FRA CRS -24B +127N -78B -69N -107B +137N +141B -75N +146B 4 1056 1058
104   BERNARDI Dylan 1009 Pou FRA CRS -23N +165B -61N +99B -67N -86B +127N -63B +136N 4 1056 1079
105   GAY Pierre Ange 1009 Pou FRA CRS +76N -33B =151N =157B -52N -118B +142B +117N -69B 4 1054 1049
106   BELLONI Maxime 1009 Pou FRA CRS -26B -85N +170B =82N =120B -69N =89B =107N +141B 4 1053 1057
107   VILLAROYA Alexis 1009 Pou FRA CRS +155N -86B -12N -102B +103N -143B =135N =106B +144N 4 1052 1034
108   VERSINI Jean Paul 1009 Pou FRA CRS +117B -70N -134B +153N -43B +162N -56B +125N -66B 4 1049 1058
109   HASNI Ines 1099 Pup FRA CRS +126B -25N -85B +148N +141B -70B -86N -110N +138B 4 1047 1060
110   SELMI Mohamed 1009 Pou FRA CRS -56B -144N +168N -72B +100N +157B -61N +109B -58N 4 1036 1056
111   GIACOMONI Olivier 1009 Pou FRA CRS -70B -131N +159B +66N -94B +142N -60B +134N -75B 4 1032 1051
112   SOLLARI Matteo 1009 Pou FRA PRO -62B -145N +156B -96N =123B +122N =72N +102B -65N 4 1031 1031
113   SLITI Donia 1009 Pou FRA CRS =54B +125N -51B +143B -92N -115N +131B -81N =95B 4 1030 1065
114   FATTACIOLI Jeremy 1099 Pup FRA   -93N +132B -101N =128B =130N +138B -76N +143B -77N 4 1019 1009
115   DACOSTA Andrea 1199 Ben FRA   +138N -93B -91N -74B +160N +113B -94N +100B -72N 4 1016 1033
116   MICHEL Tiphaine 1199 Ben FRA   -140B -129N +123B +144N +145B -96N +68B -34N -74B 4 1016 1014
117   GUERRI Jeanne 1099 Pup FRA CRS -108N +158B -133N -97B -87N +163B +121N -105B +143N 4 1012 1000
118   MONDOLONI Paul 1199 Ben FRA   -51B -49N +167B -145N +149B +105N -74B +129N -68B 4 1010 1026
119   MEHARRY Nicolas 1099 Pup FRA CRS -16N +163B +69B -32N -25B =152N -87B +123N -89B 3,5 1071 1107
120   SOLLARI Antoine 1009 Pou FRA PRO +130N -63B -94N =47B =106N =72B -95N +153B -84N 3,5 1016 1029
121   RITSMA Sacha 1009 Pou FRA CRS -45B -68N +161B -43N +153B =131N -117B +124N -80B 3,5 1011 1000
122   GIANNECHINI Paul 1009 Pou FRA CRS -86N +155B -65N =130B -47N -112B +158N +151B -82N 3,5 1011 1000
123   LAPLAGNE Angelica 1009 Ppo FRA CRS -30N -91B -116N =159B =112N +147B =153N -119B +151N 3,5 1006 1000
124   FIESCHI Andrei 1009 Ppo FRA CRS -63N -130B +154N -46B -71N +165B =151N -121B +153N 3,5 1002 1000
125   AHBACHI Marlene 1199 Ben FRA   -84N -113B -97N +163B =152N +128B -47N -108B +154N 3,5 1000 1000
126   ZAHNOUN Chaymae 1009 Pou FRA CRS -109N =143B =102N +147B -44N -74B -128N =132B +158N 3,5 1000 1000
127   SELMI Mouna 1009 Pou FRA   -65N -103B -128N EXE -144B +164N -104B +156N =145B 3,5 1000 1000
128   GUERRI Paul 1009 Pou FRA CRS -69B -96N +127B =114N -75B -125N +126B +149N -88B 3,5 1000 1000
129   CERVETTI Lorcan 1009 Pou FRA   -77N +116B -80N -67B +165N -71B +133N -118B =130N 3,5 1000 1000
130   DREVON Mateo 1099 Pup FRA CRS -120B +124N -98B =122N =114B +141N -42B -73N =129B 3,5 1000 1000
131   LAITHIER Florian 1099 Pup FRA CRS -94N +111B -77N +136B -101N =121B -113N +135B -90N 3,5 1000 1000
132   DENDANI Sarah 1009 Pou FRA CRS -42B -114N -146B -137N +139B -89N +159B =126N +152B 3,5 1000 1000
133   YAHIAOUI Nadia 1009 Pou FRA CRS +142B -54N +117B -60N -96B -83N -129B =140N +161B 3,5 1000 1000
134   JUILLOT Thomas 1099 Pup FRA CRS +165N -23B +108N +77B -38N -22B -71N -111B -101N 3 1030 1052
135   CLAIMAN Pierre-Marie 1009 Pou FRA   -25B +149N +66B -31N -54B -45N =107B -131N =140B 3 1012 1039
136   PIERAGGI Lilian 1009 Pou FRA CRS -78B -92N +164B -131N -66B +161N +145B -68N -104B 3 1000 1000
137   OUALHADJ Ilyes 1009 Pou FRA CRS     -74N +132B -99N -103B +157N +155B -100N 3 1000 1000
138   GALLIERI Vincent 1009 Pou FRA   -115B +142N -56B +149N -62B -114N >162B -99B -109N 3 1000 1000
139   MINICHETTI Thomas 1009 Pou FRA CRS -20B -47N -81N -155B -132N +170B +147N +162B -102N 3 1000 1000
140   LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 Ppo FRA   +116N +77B -19N -57B -80N -99B -102N =133B =135N 3 1000 1000
141   OUERGHI Aziz 1009 Pou FRA   -36N =157B +147N =151B -109N -130B -103N +163B -106N 3 1000 1000
142   HASNI Imen 1099 Pup FRA CRS -133N -138B +169N +160B -97N -111B -105N +148N -98B 3 1000 1000
143   BOROPERT Elouan 1009 Pou FRA CRS -29B =126N +152B -113N -82B +107N =75B -114N -117B 3 1000 1000
144   ANDARELLI Petru Santu 1009 Pou FRA   -18N +110B -64N -116B +127N -77B >160N -69N -107B 3 1000 1000
145   BARGUILLET Elouann 1009 Pou FRA CRS -40N +112B -52N +118B -116N -48B -136N =154B =127N 3 1000 1000
146   PELEGRINETTI Thomas 1009 Pou FRA   -64N -72B +132N -81B +155N +151B -67N -65B -103N 3 1000 1000
147   MEDIEU Kallyste 1099 Pup FRA   -7B =90N -141B -126N =167B -123N -139B +166N =148B 2,5 1000 1000
148   LEBIHAN Garance 1009 Pou FRA   -50B -95N +155N -109B +169N -61B -100N -142B =147N 2,5 1000 1000
149   BELLATRECH Leo 1099 Pup FRA   -101N -135B +163N -138B -118N -160B +150N -128B =157N 2,5 1000 1000
150   OUGHLISSI Estelle 1009 Ppo FRA CRS -75B -83N -153B -161N =156B =159N -149B +167N =164B 2,5 1000 1000
151   DEJANA Francois 1099 Pup FRA CRS -89B +161N =105B =141N -73B -146N =124B -122N -123B 2,5 1000 1000
152   PREVET Ines 1009 Pou FRA   -52N =102B -143N +90N =125B =119B -46N -95B -132N 2,5 1000 1000
153   PALLIER Bianca 1099 Pup FRA   -15N -160B +150N -108B -121N >169B =123B -120N -124B 2,5 1000 1000
154   ROMANETTI Emma 1009 Pou FRA CRS -66B -100N -124B =167N -164B =156N +161B =145N -125B 2,5 1000 1000
155   HAKIMI Aida 1099 Pup FRA CRS -107B -122N -148B +139N -146B -90N +167B -137N =156B 2,5 1000 1000
156   GOURINOVITCH Marouchka 1009 Pou FRA CRS -71N -12B -112N -87B =150N =154B +165N -127B =155N 2,5 1000 1000
157   OUESLATI Badis 1099 Pup FRA CRS -8B =141N -90B =105N -88B -110N -137B +159N =149B 2,5 1000 1000
158   DUMAS Mathieu 1009 Pou FRA CRS -32B -117N +87B =75N -45B -66N -122B +164N -126B 2,5 1000 1000
159   RITSMA Mathias 1009 Pou FRA CRS -80N -37B -111N =123N -90B =150B -132N -157B EXE 2 1000 1000
160   LEVY Teva 1009 Pou FRA CRS -60B +153N -62B -142N -115B +149N <144B     2 1000 1000
161   DESSI Carla Stella 1009 Pou FRA CRS -79N -151B -121N +150B -48N -136B -154N +165B -133N 2 1000 1000
162   PEREIRA ANTONES Gabriel 1099 Pup FRA   -10N +169B -57N +165B -76N -108B <138N -139N   2 1000 1000
163   LEBEAUPIN-NIVAGGIOL Laurine 1009 Pou FRA   -31B -119N -149B -125N +170B -117N =164B -141N =167B 2 1000 1000
164   BOURLIERE SORBA Mathilde 1009 Pou FRA   -33N -76B -136N -169B +154N -127B =163N -158B =150N 2 1000 1000
165   ZAHNOUN Soulaimane 1009 Pou FRA   -134B -104N EXE -162N -129B -124N -156B -161N =166B 1,5 1000 1000
166   MUTEL Helia 1009 Ppo FRA               >170N -147B =165N 1,5 1000  
167   LE MOIGNE Paul 1009 Pou FRA   -57N -55B -118N =154B =147N -100B -155N -150B =163N 1,5 1000 1000
168   GILLARDIN Eva 1009 Pou FRA CRS -88B -43N -110B +170N           1 1000 1000
169   MARTIN Ludivine 1009 Pou FRA CRS -82B -162N -142B +164N -148B <153N       1 1000 1000
170   PARODIN Antoine 1009 Ppo FRA CRS -58N -59B -106N -168B -163N -139N <166B     0 1000 1000
171   HERVE Ilyias 1009 Pou FRA CRS <61B                 0    

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
358140550_7365478023467422_6035134226316274509_n
357109115_7348291555186069_5352246877961157185_n
358111520_7362853670396524_6664164426956940068_n
292883268_6192125354136034_1711596402722410894_n_6192122220803014
357088598_7348290305186194_2769206803790819405_n
358568007_7365478850134006_1590522337668088196_n
396702954_7797864686895418_7945875909775451879_n
357779797_7355855404429684_972076618608421215_n
358125109_7365479736800584_3765378205465379888_n
291051346_6191658220849414_8220566927283007911_n_6191658234182746
357370731_7348337378514820_1508424717299556522_n
357090931_7348336848514873_3448899950703979488_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter