Menu

Tournoi de rentrée

Lundi 11 Octobre 2010

Tournoi de rentrée
[page]Tournoi de rentrée[/page]


Ce dimanche 10 octobre 2010 s'est déroulé le premier tournoi de la saison avec 82 participants, qui a été brillamment remporté par le champion de corse Antoine Cristofari, réalisant un sans faute. Il est suivi de près par Jean-Pierre Angelini, et Lisandru Giordani avec 6/7.
Nous tenons à remercier Albore pour son partenariat et bravo à tous les participants.

Photos

[page]Grille américaine[/page]
Tournoi de rentrée - Grille américaine après la ronde 7
Tournoi de rentrée
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CRISTOFARI Antoine 2147 Sen FRA CRS +9B +20N +15B +19N +7B +4N +6B 7 33 28 2438  
2   ANGELINI Jean-Pierre 1499 Sen     -8B +36N +22B +24N +30B +21N +7B 6 30 21 1590 1646
3   GIORDANI Lisandru 1430 Pup FRA CRS -4B +25N +31B +32N +19B +39N +8B 6 30 21 1572 1919
4   MIGHELI Gabriel 1901 Cad FRA CRS +3N +47B =5N +11B +6N -1B +16N 5,5 36 23,5 1913 1905
5   BELLINI Nicolas 1620 Cad FRA CRS +37B +31N =4B +15N +10B -7N +29B 5,5 32 23,5 1744 1780
6   GUILLEMART Serge 1694 Min FRA CRS +12B +8N +13B +39N -4B +9N -1N 5 36 24 1721  
7   COMITI Tony 1703 Cad FRA CRS +14N +17B +16N +49B -1N +5B -2N 5 35,5 24 1670 1742
8   TOMASI Albert 1280 Ppo FRA CRS +2N -6B +47N +20B +48N +27B -3N 5 31 21 1473 1587
9   BOCHEREL Jean-Baptiste 1440 Cad FRA CRS -1N +48B +18N +27B +49N -6B +23N 5 30,5 19 1525 1583
10   FANNI Francois-Joseph 1570 Vet FRA CRS +22N -16B +23N +14B -5N +48B +19N 5 30 19 1490 1552
11   COTI Alexandre 1717 Cad FRA CRS +57B -13N +12B -4N +24B +56N +22B 5 29,5 18 1623  
12   LAILLET Guillaume 1340 Min FRA CRS -6N +40B -11N +18B +26N +45B +27N 5 29 16 1484 1833
13   TOMASI Martin 1499 Sen     +25B +11B -6N -16B +45N +52N +28B 5 28,5 19 1503 1571
14   LARDIES Amalia 1380 Min FRA CRS -7B +28N +43B -10N +46B +38N +30B 5 28 17 1452 1451
15   LECHIARA Benjamin 1664 Cad FRA CRS +23N +24B -1N -5B =17N +42B +21B 4,5 32,5 17,5 1561 1482
16   MAISANI Romain 1199 Ben FRA CRS +29B +10N -7B +13N =39B +20N -4B 4,5 32 20,5 1507 1635
17   LAITHIER Maxime 1230 Min FRA CRS +33B -7N -20B +43N =15B +34B +40N 4,5 28,5 15,5 1370 1453
18   ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 Pup FRA CRS +45B =54N -9B -12N +57B +63N +39B 4,5 25 16 1288 1313
19   BARTOLI Florian 1099 Pup     +71B +29N +41B -1B -3N +32N -10B 4 31,5 20 1346 1407
20   CARROLAGGI Xavier 1499 Sen     +60B -1B +17N -8N +25B -16B +56N 4 31 16 1312 1376
21   LAMBRUSCHINI Paul Xavier 1099 Pup     +35B -22B +60N +33N +28B -2B -15N 4 29,5 19 1335 1355
22   FANUCHI Guillaume 1280 Pup FRA CRS -10B +21N -2N +42B +55N +50B -11N 4 29,5 15 1367 1421
23   GUILLEMART Marie 1300 Pup FRA CRS -15B +58N -10B +36N +32B +46N -9B 4 28,5 15 1384 1394
24   BEBER Charly 1199 Ben FRA CRS +54B -15N +33B -2B -11N +69N +52B 4 27,5 15 1355 1396
25   DOSIAS Quentin 1199 Ben FRA CRS -13N -3B +44N +47B -20N +61B +50N 4 27,5 12 1266 1280
26   BARGUILLET Elouann 1009 Pou FRA CRS +46B +35N -32B +34N -12B -28N +53B 4 27 18 1248 1227
27   COLLARD Jorys 1009 Pou FRA CRS +74B +50N +34B -9N +53B -8N -12B 4 26,5 21 1286 1244
28   LUCCHINI Florent 1180 Pup FRA CRS +51N -14B +75N +40B -21N +26B -13N 4 26 18 1265 1304
29   TORRE Laurent 1499 Sen FRA CRS -16N -19B +66N +51B +31N +49B -5N 4 26 14 1281 1354
30   ANTONINI Pierre Marie 1099 Pup FRA CRS +50B +68N -39B +41N -2N +55B -14N 4 25,5 19 1248 1277
31   CHAPTAL Pierrick 1199 Min FRA CRS +68B -5B -3N +54N -29B +70N +46B 4 25 14 1288 1285
32   TOMASI Chiara Maria 1009 Pou FRA CRS +82B +67N +26N -3B -23N -19B +48N 4 24,5 19 1246 1248
33   BELLONI Gilles 1499 Sen     -17N +51B -24N -21B +60N +66B +41N 4 24 12 1204 1221
34   TORRE Serena 1009 Pou FRA CRS +59N +69B -27N -26B +62B -17N +58B 4 23 17 1215 1152
35   BALDOVINI Jean Daniel 1099 Pup FRA CRS -21N -26B -46N +63B +44N +59B +55N 4 22,5 10 1179 1164
36   CERVETTI Kilian 1199 Min     -47N -2B +78N -23B +61N +72B +45N 4 22 11 1228 1223
37   CANAVELLI Hugo 1299 Cad     -5N -39B -45N +78B +42N +71B +49N 4 21,5 10 1214 1260
38   ROCCHI Maelys-Christal 1009 Pou FRA CRS -73N EXE +67B -46N +70B -14B +51N 4 20 14 1164 1095
39   LABAN GIULIANI Lisandru 1099 Pup FRA CRS +53B +37N +30N -6B =16N -3B -18N 3,5 31 19,5 1281 1377
40   EL KADDA Mohamed 1099 Pup FRA CRS +67B -12N +57B -28N =41B +64N -17B 3,5 24 15,5 1155 1138
41   SOUHI Donia 1099 Pup FRA CRS +66B +56N -19N -30B =40N +65B -33B 3,5 23 16,5 1129 1152
42   LENCI Antoine 1009 Pou     +69B +77N =54B -22N -37B -15N +63B 3,5 22,5 16,5 1175 1162
43   RICHI Alexandre 1099 Pup FRA CRS =56B +53N -14N -17B -47N +75N +64B 3,5 22,5 12,5 1153 1127
44   ANDARELLI Petru Santu 1009 Pou     +80B =75N -25B -53N -35B +76N +65B 3,5 18,5 13 1081 1067
45   GASTALDI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -18N +55B +37B +58N -13B -12N -36B 3 28,5 15 1207 1201
46   MAIDA Lea 1009 Pou FRA CRS -26N +61N +35B +38B -14N -23B -31N 3 27,5 15 1156 1146
47   GIORDANI Jean-Pierre 1499 Sen     +36B -4N -8B -25N +43B -58N +69B 3 27 11 1160 1153
48   BOUSQUET Julien 1099 Pup FRA CRS +77B -9N +68B +52N -8B -10N -32B 3 26 16 1195 1177
49   DIONISI Jean Philippe 1099 Pup FRA CRS +78B +57N +52B -7N -9B -29N -37B 3 25 18 1189 1201
50   LAITHIER Florian 1099 Pup FRA CRS -30N -27B +62N +73B +58B -22N -25B 3 24 12 1127 1102
51   PEREIRA Pedro 1199 Min     -28B -33N +64B -29N +54B +62N -38B 3 24 10 1099 1075
52   TORRE Anthony 1099 Pup FRA CRS +61B +60N -49N -48B +66N -13B -24N 3 23 16 1126 1134
53   AHBACHI Julien 1099 Pup FRA CRS -39N -43B +59N +44B -27N +73B -26N 3 23 11 1068 1082
54   CASANOVA Marcu 1499 Ppo     -24N =18B =42N -31B -51N +78N +72B 3 22 8,5 1101 1112
55   BRAVIN Theau 1009 Pou FRA CRS +62B -45N +70B +68N -22B -30N -35B 3 21,5 16 1114 1071
56   CERVETTI Lorcan 1099 Pup FRA CRS =43N -41B =72N +75B +71N -11B -20B 3 21,5 13 1097 1097
57   ZOUAGHI Haikel 1399 Jun     -11N -49B -40N +72B -18N +67B +73N 3 21,5 7 1137 1102
58   BERTOGLI Jean Michel 1099 Pup FRA CRS +72N -23B +73N -45B -50N +47B -34N 3 21 14 1111 1068
59   LEBEAUPIN Antoine 1009 Ppo     -34B +74N -53B -62N EXE -35N +66B 3 21 9 1025 1000
60   ANDARELLI Jean Luc 1199 Ben     -20N -52B -21B +77N -33B +74N +70B 3 21 7 1091 1088
61   COMITI Lea 1010 Ben FRA CRS -52N -46B +69N +79B -36B -25N +75B 3 20 10 1071 1048
62   PEIRA Maria Chiara 1009 Pou     -55N +82N -50B +59B -34N -51B +71N 3 19,5 11 1076 1000
63   BELLONI Maxime 1009 Pou     +65N -66N =71B -35N +68B -18B -42N 2,5 20 12,5 1022 1000
64   CANARELLI Julia 1009 Pou     +81N =72B -51N -66B +76N -40B -43N 2,5 18,5 13 1000 1000
65   MATOS Jose 1009 Pou     -63B -70N +80B =67N +78B -41N -44N 2,5 16 10 1000 1000
66   DOUSSOT Tim 1099 Pup     -41N +63B -29B +64N -52B -33N -59N 2 22 10 1000 1000
67   TAFFANELLI Kevin 1099 Pup     -40N -32B -38N =65B =73N -57N EXE 2 22 3,5 1000 1000
68   LAMBRUSCHINI Nicole 1499 Sen     -31N -30B -48N -55B -63N EXE +76B 2 21,5 2 1000 1000
69   BALDOVINI Dorian 1009 Pou FRA CRS -42N -34N -61B +80N +74B -24B -47N 2 21 7 1000 1000
70   CHELKLEM Paul Antoine 1009 Pou     -79N +65B -55N +74B -38N -31B -60N 2 20 10 1000 1000
71   LOMBARDO Chiara 1099 Pup     -19N =73B =63N +76B -56B -37N -62B 2 20 9,5 1000 1000
72   MARTINS CORRIA Raphael 1099 Pup     -58B =64N =56B -57N +75B -36N -54N 2 20 8,5 1000 1000
73   GIULIANI Marien 1009 Pou     +38B =71N -58B -50N =67B -53N -57B 2 19 11,5 1000 1000
74   RILLI Vassili 1009 Pou     -27N -59B EXE -70N -69N -60B +78B 2 18 5 1000 1000
75   GIANNECHINI Paul 1009 Pou     +76N =44B -28B -56N -72N -43B -61N 1,5 20,5 10 1000 1000
76   RIOLACCI Florian 1009 Pou     -75B =80N +82B -71N -64B -44B -68N 1,5 15 8 1000 1000
77   POLI Alexandre 1099 Pup FRA CRS -48N -42B +79N -60B       1 22,5 5 1000 1000
78   SANTONI Emilie 1099 Pup FRA CRS -49N +79B -36B -37N -65N -54B -74N 1 20,5 6 1000 1000
79   PINGUET Adrien 1009 Pou     +70B -78N -77B -61N       1 19 7 1000 1000
80   LEBEAUPIN Laurine 1009 Pou     -44N =76B -65N -69B       0,5 20 3 1000 1000
81   BERNARDI Paul 1009 Pou     -64B             0 23,5 0 1009  
82   KENLER Teddy 1009 Pou FRA CRS -32N -62B -76N         0 22,5 0 1000  

[page]Prix par catégories[/page]
Général :
1 – Antoine Cristofari
2 – Jean Pierre Angelini
3 – Lisandru Giordani

Minimes :
1 – Serge Guillemart
2 – Guillaume Laillet
3 – Maxime Laithier

Benjamins :
1 – Romain Maïsani
2 – Charly Beber
3 – Quentin Dosias

Pupilles :
1 – Ghjuvan Parteu Accardo
2 – Florian Bartoli
3 – Paul Xavier Lambroschini

Poussins :
1 - Elouan Barguillet
2 – Jorys Collard
3 – Serena Torre

Petits Poussins :
1 – Albert Tomasi
2 – Marcu Casanova
3 – Antoine Lebeaupin

Scolaires – Pupilles :
1 – Jean Daniel Baldovini
2 – Mohamed El Kadda
3 – Donia Souhi

Scolaires Poussins :
1 – Maelis-Christal Rocchi
2 – Antoine Lenci
3 – Petru Santu Andarelli

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
395492440_7797864543562099_3319292816312174488_n
357409734_7348322361849655_677695531163874642_n
395377729_7797867353561818_6101557792297310771_n
411079927_7980806461934572_3749923723164627573_n
291242729_6191659194182650_7394344417011518354_n_6191659227515980
410209482_7980806201934598_755323310544101035_n
357040050_7348340905181134_2788545727855883814_n
357498083_7348339578514600_4636127219493731400_n
357187543_7348292585185966_4203108981633025197_n
357716292_7355935561088335_7279989492365302055_n
411383091_7980807601934458_6644973908524910095_n
292906701_6192126410802595_2736977347905345288_n_6192122920802944

Nos partenaires






Inscription à la newsletter