Menu

LE TOURNOI FERME DES CLASSES ECHIQUEENNES

Lundi 11 Mars 2013

LE TOURNOI FERME DES CLASSES ECHIQUEENNES
Lundi 11 mars, le club a reçu les 3 classes échiquéennes du collège Saint Paul. Ils  étaient donc 74  à s'être déplacés dans nos locaux pour tester en situation de tournoi, la théorie dispensée par Dominique Bellicou tout au long de l'année scolaire.
Ce tournoi a permis de faire deux constats ;
- la qualité des parties atteste et finit d'inscrire les acquisitions découvertes en cours.
- la qualité comportementale des joueurs confirme les apports éducatifs de ce sport.
Les 6ème et 5ème (3heures) et les 4ème (2 heures) qui ont accès à cette matière hebdomadairement, ont montré l'efficacité de la symbiose entre la Ligue Corse des Echecs, le club d'Ajaccio et le collège St Paul.
Cette réussite prouve l'efficacité d'une action éducative en faveur de notre jeunesse lorsqu'elle est menée en parfaite cohésion par le mouvement associatif et l'Education Nationale. On ne peut que féliciter tous les acteurs portés par leur passion dont le staff des enseignants de St Paul. 


les podiums

LE TOURNOI FERME DES CLASSES ECHIQUEENNES
CLASSE DE 6ème

1ère : Rocchi Maelys-Christal
2ème : Olivi Maxence
3ème : Gicquel Margaux

CLASSE DE 5ème

1er : Moretti Thomas (2ème du général)
2ème : Dionisy Very Jean Philippe (3ème du général)
3ème : Silvani Joséphine

CLASSE DE 4ème

1er : Mattei Quentin (1er du général)
2ème : Letard Hugo
3ème : Crae Maxime


les photos


la grille américaine

Saint-Paul
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cu. Perf. FFE
1   MATTEI Quentin 1060 Ben FRA CRS +26B +44N +2B =37N +14B +5N +3N +9B +11N 8,5 42 1693 1767
2   MORETTI Thomas 1430 Ben FRA CRS +57N +33B -1N +28B +22N +41B +11N +3B +9N 8 38 1520 1579
3   DIONISY VERY Jean-Philippe 999 Ben FRA CRS +12B +37N +35B +30N +4B +8N -1B -2N +15B 7 40 1436 1428
4   SILVANI Josephine 1180 Ben FRA CRS +61B +59N +15B +9B -3N -12N +25B +21N +10B 7 36 1421 1495
5   LETARD Hugo 1610 Ben FRA CRS +69B +65N -37B +25N +20B -1B +17N +8N +12B 7 34 1489 1233
6   USCIATI Charles 1350 Ben FRA CRS =70N +45B +23N -14B +7N +24B +8B -15N +21B 6,5 32,5 1327 1388
7   ROSSI Marien 1230 Ben FRA CRS +27N =23B -14N +38B -6B +56N +39N +20B +24N 6,5 29 1299 1394
8   ROCCHI Maelys-Christal 1030 Pup FRA CRS +18N +38B +24N +13B +41N -3B -6N -5B +26N 6 36 1345 1532
9   CRAE Maxime 1430 Ben FRA CRS +71B +63N +30B -4N +36B +10N +12B -1N -2B 6 36 1295 1260
10   RAMACCIOTTI Nicolas 999 Ben FRA CRS +17N +56B +11N -41B +13N -9B +31N +19B -4N 6 34 1301 1341
11   CACCAVELLI Carla 1290 Ben FRA CRS +25B +36N -10B +16N +26B +21N -2B +14N -1B 6 34 1253 1360
12   BOUSQUET Julien 1390 Ben FRA CRS -3N +64B +71N +27B +19N +4B -9N +13B -5N 6 32 1328 1379
13   MAYEUR Emma 1210 Ben FRA CRS +47B +22N +16B -8N -10B +28N +36B -12N +25B 6 32 1231 1339
14   COLONNA DE CINARCA Jean Baptiste 999 Ben FRA CRS =64N +70B +7B +6N -1N =23B +41N -11B +32N 6 31,5 1257 1291
15   POIRIER Valentin 1500 Ben FRA CRS +28N +55B -4N -22B +47N +33B +23N +6B -3N 6 31 1309 1317
16   RAMIS Juliette 999 Ben FRA CRS +54B +72N -13N -11B -17N +63B +55N +23B +28N 6 27 1227 1271
17   BERTOGLI Jean Michel 999 Ben FRA CRS -10B -26N +40B +53N +16B +43N -5B +42N +29B 6 25 1245 1319
18   OTTAVY Andrea 999 Ben FRA CRS -8B +54N -36B +72N -35B +50N +34B +31B +22N 6 24 1217 1251
19   JUILLOT Thomas 999 Ben FRA CRS -37B +73N +63B +34N -12B =20N +35B -10N +54B 5,5 27 1193 1241
20   BUCCHINI Pierre Joseph 999 Ben FRA CRS -44B +40N +61B +46N -5N =19B +27N -7N +37B 5,5 27 1182 1260
21   ZOUHAGI Haickel 1200 Min FRA     +74N +59B +62N +43B -11B +22N -4B -6N 5 29 1204 1238
22   COSTA BOLRINHA Goncalo 999 Ben FRA CRS +43B -13B +45N +15N -2B +35N -21B +44N -18B 5 28 1207 1264
23   COLONNA D'ISTRIA Marc 999 Ben FRA CRS +32B =7N -6B +39N +37B =14N -15B -16N +43B 5 27 1221 1283
24   FRANCHINI Antoine Hugo 1370 Ben FRA CRS +39B +68N -8B -26N +29B -6N +42B +27N -7B 5 27 1136 1169
25   ETTORI Paul Francois 999 Ben FRA CRS -11N +52B +31N -5B +45N +55B -4N +32B -13N 5 26 1182 1215
26   OLIVI Maxence 999 Pup FRA CRS -1N +17B +33N +24B -11N -31B +30B +36N -8B 5 26 1163 1206
27   GICQUEL Margaux 999 Pup FRA CRS -7B +32N +72B -12N +46B +30N -20B -24B +41N 5 25 1201 1223
28   DE PERETTI Lisa 999 Ben FRA CRS -15B +67N +44B -2N +62B -13B +58N +43N -16B 5 25 1180 1215
29   HORRACH Raphael 999 Pup FRA CRS +73B -30N +65B -36N -24N +45B +48N +41B -17N 5 25 1154 1173
30   BELLONI Maxime 1080 Pup FRA CRS +66N +29B -9N -3B +38N -27B -26N +39B +42N 5 25 1147 1274
31   CRISCUOLO Maeva 1020 Pup FRA CRS +40B -46N -25B +60N +61B +26N -10B -18N +44B 5 25 1102 1162
32   SIMONELLI Lucas 999 Ben FRA CRS -23N -27B +66N +70B +69B +47N +60B -25N -14B 5 25 1080 1160
33   CASTOLA Don Louis 999 Pup FRA CRS +62B -2N -26B +67N +44B -15N -43B +61N +45B 5 23 1149 1194
34   COSTA Deborah 999 Pup FRA CRS -45N +49B +53N -19B -58N +52B -18N +48B +50N 5 22 1125 1152
35   COMITI Carla 1140 Ben FRA CRS -38N +66B -3N +56B +18N -22B -19N +58B +47B 5 22 1116 1203
36   CASTELLANI Paul-Emmanuel 999 Ben FRA CRS +52N -11B +18N +29B -9N +58B -13N -26B =38N 4,5 26,5 1138 1179
37   PAOLI Jean-Pierre 1180 Ben FRA CRS +19N -3B +5N =1B -23N -39B +57N +49B -20N 4,5 24 1115 1224
38   MADEC Jade 999 Pup FRA CRS +35B -8N +68B -7N -30B +62N -44B +51N =36B 4,5 22,5 1067 1080
39   DOUBREMELLE Clara 999 Pup FRA CRS -24N +58B =56N -23B +49N +37N -7B -30N +63B 4,5 21,5 1121 1144
40   PARAVISINI Carla 999 Ben FRA CRS -31N -20B -17N =57B +74N -67B +68B +69N +56B 4,5 14 1041 1078
41   NOTO Carla 1190 Ben FRA CRS +60B +51N +46B +10N -8B -2N -14B -29N -27B 4 30 1069 1120
42   POLI Hillary 999 Ben FRA CRS -63B +71N +54B +68N -55N +59B -24N -17B -30B 4 25 1038 1052
43   TROFFA Alexandre 999 Ben FRA CRS -22N +47N +51B +55B -21N -17B +33N -28B -23N 4 24 1022 1137
44   ROYER HERAULT Matisse 999 Pup FRA CRS +20N -1B -28N +71B -33N +70B +38N -22B -31N 4 22 1000 1074
45   TORTI Ghjulia Maria 999 Pup FRA CRS +34B -6N -22B +51N -25B -29N +70N +59B -33N 4 20 1033 1103
46   ZAHAR Marie 999 Ben FRA CRS EXE +31B -41N -20B -27N -60N -47B +70B +59N 4 19 1000 1007
47   GOUACHE Maeva 999 Pup FRA CRS -13N -43B +52N +50N -15B -32B +46N +55B -35N 4 18 1110 1134
48   VERDURI Stephane 999 Ben FRA CRS -51B -60N +74B +59N -56B +61N -29B -34N +66N 4 18 1000 1008
49   PEDINIELLI Emilia 999 Ben FRA CRS -72B -34N =73B +54N -39B +68N +56B -37N =55B 4 17 1035 1033
50   BIANUCCI Kalvyn 1390 Pup FRA CRS -59B -61N +70N -47B +71N -18B +67N +60B -34B 4 17 1016 1000
51   COSTA-RENUCCI Jean-Noel 999 Ben FRA CRS +48N -41B -43N -45B -52N +72N +62B -38B +58N 4 17 1014 1015
52   SANNA Alexandre 999 Pup FRA CRS -36B -25N -47B +74N +51B -34N +69B -54N +61B 4 15 1000 1035
53   PERETTI Coralie 999 Pup FRA CRS -65N +69N -34B -17B -63N +73N -54B +67B +60N 4 15 1000 1013
54   BRETER Theo 999 Ben FRA CRS -16N -18B -42N -49B +66N +71B +53N +52B -19N 4 14 1015 1052
55   BATTINI Carla 999 Ben FRA CRS +67B -15N +60B -43N +42B -25N -16B -47N =49N 3,5 21,5 1007 1052
56   RITTER Maud 1130 Ben FRA CRS +74B -10N =39B -35N +48N -7B -49N +57B -40N 3,5 19,5 1002 1025
57   DELAPORTE Clara 999 Ben FRA CRS -2B -62N -67B =40N +73B +64N -37B -56N +68N 3,5 13 1014 1003
58   QUINT Marina 999 Ben FRA CRS -68B -39N +69B +63N +34B -36N -28B -35N -51B 3 18 1000 1000
59   DELLASANTINA Florian 999 Ben FRA CRS +50N -4B -21N -48B +72B -42N +64B -45N -46B 3 17 1000 1000
60   ISTRIA Vincent 999 Pup FRA CRS -41N +48B -55N -31B +65N +46B -32N -50N -53B 3 17 1000 1000
61   LEONZI Noncia 999 Ben FRA CRS -4N +50B -20N +65B -31N -48B +63N -33B -52N 3 17 1000 1000
62   SARRAZIN Lisa 999 Pup FRA CRS -33N +57B +64N -21B -28N -38B -51N -63B +67N 3 16 1000 1000
63   ALBERTINI Don-Pierre 999 Ben FRA CRS +42N -9B -19N -58B +53B -16N -61B +62N -39N 3 16 1000 1000
64   SILVESTRI Bastien 999 Pup FRA CRS =14B -12N -62B +73N =70N -57B -59N -66B +69B 3 14 1000 1000
65   ACQUAVIVA Chjara-Laura 999 Pup FRA CRS +53B -5B -29N -61N -60B -69N -66B +72N +71B 3 12 1000 1000
66   NIEDDU CESAR Valentin 999 Ben FRA CRS -30B -35N -32B -69N -54B +74B +65N +64N -48B 3 9 1000 1000
67   QUILICI Laura 999 Pup FRA CRS -55N -28B +57N -33B =68B +40N -50B -53N -62B 2,5 13,5 1000 1000
68   BATTINI Maria 999 Ben FRA CRS +58N -24B -38N -42B =67N -49B -40N +73N -57B 2,5 13,5 1000 1000
69   COTI Clara 999 Ben FRA CRS -5N -53B -58N +66B -32N +65B -52N -40B -64N 2 10 1000 1000
70   DUCHEIN Margaux 999 Ben FRA CRS =6B -14N -50B -32N =64B -44N -45B -46N +73B 2 8 1000 1000
71   DEIANA Jean-Luc 999 Ben FRA CRS -9N -42B -12B -44N -50B -54N +72B +74B -65N 2 5 1000 1000
72   ACKER Francesca 999 Pup FRA CRS +49N -16B -27N -18B -59N -51B -71N -65B =74N 1,5 9,5 1000 1000
73   TROISI Salome 1199 Ben FRA   -29N -19B =49N -64B -57N -53B +74N -68B -70N 1,5 6,5 1000 1000
74   MARI Camille 999 Pup FRA CRS -56N -21B -48N -52B -40B -66N -73B -71N =72B 0,5 0,5 1000 1000





Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
357146817_7348340615181163_6252534982922472552_n
411175579_7980806355267916_4810962273446345512_n
395391564_7797865886895298_2040221632926337905_n
429978253_808109808010606_9143435695532191683_n
292906701_6192126410802595_2736977347905345288_n_6192122920802944
358363880_7365477560134135_2324206926843000170_n
396709749_7797867363561817_2058797627624964561_n
20240310_165212
357535994_7355857397762818_4229351725007650856_n
291618508_6174556582559578_926584026689281657_n_6174554752559761
347269839_7351980264817198_6065655570442957623_n
396715934_7801741689841051_2420670978889847311_n

Nos partenaires






Inscription à la newsletter